
Este fin de semana ha habido Fórmula 1 otra vez y aquí está Goguma para comentarlo. Esta vez ha sido el turno de uno de los grandes premios más bonitos de ver, Singapur. A mí este circuito me gusta, quizás por ser una combinación de tener los muros cerca, ser rápido y selectivo. No obstante, esta vez ha sido un formato con carrera sprint, y aunque no es mi favorito, este sábado ha sido entretenido gracias a la lluvia.
¿Lluvia en la sprint?
Antes de hablar de la sprint en sí, quiero destacar que hubo otra incidencia en la quali de la carrera sprint: algunos pilotos no pudieron desplegar toda la energía por un error humano. Al parecer, el sistema de despliegue de energía no fue activado en todos los coches. Ridículo e inaceptable, pero como solo afectó a coches rezagados, y parece que a todo el mundo le da igual.
Sí, a mí el formato sprint no me gusta porque para mí no deja de ser un spoiler de lo que va a pasar el domingo y por eso normalmente no me las miro. Pero en este caso llovió, por lo que atrajo mi interés. La carrera la ganó Max, pero de la carrera sprint me quedo con dos cosas.
Primero, el error de Russell cuando iba liderando; parece insistir en perder este mundial. Si quiere ganar un mundial (no este, este ya es tarde, llegábamos con una ventaja de Antonelli de más de 80 puntos) no puede hacer estos errores. El error, dada la situación, es grave, mucho que aprender para él.
Segunda cosa con la que me quedo, el error de Norris llevándose por delante a su compañero Piastri. McLaren no está como para regalar puntos así. Mira que yo defiendo que los pilotos deben luchar y no me gustaron las Papaya Rules del año pasado, pero este error fue gordo y supongo que habrá una reunión con los pilotos.
Resultado de la carrera sprint
| Pos. | Nº | País | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retirado | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 🇳🇱 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Red Bull Ford | 20 | 39:48.162 | 8 |
| 2 | 44 | 🇬🇧 | Lewis Hamilton | Ferrari | 20 | +2.591s | 7 |
| 3 | 16 | 🇲🇨 | Charles Leclerc | Ferrari | 20 | +16.871s | 6 |
| 4 | 12 | 🇮🇹 | Kimi Antonelli | Mercedes | 20 | +17.238s | 5 |
| 5 | 30 | 🇳🇿 | Liam Lawson | Red Bull Racing-Red Bull Ford | 20 | +20.632s | 4 |
| 6 | 87 | 🇬🇧 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 20 | +24.321s | 3 |
| 7 | 27 | 🇩🇪 | Nico Hülkenberg | Audi | 20 | +27.525s | 2 |
| 8 | 1 | 🇬🇧 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 20 | +28.272s | 1 |
| 9 | 10 | 🇫🇷 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | 20 | +36.220s | — |
| 10 | 31 | 🇫🇷 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 20 | +37.640s | — |
| 11 | 14 | 🇪🇸 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Honda | 20 | +50.464s | — |
| 12 | 55 | 🇪🇸 | Carlos Sainz Jr. | Atlassian Williams-Mercedes | 20 | +52.467s | — |
| 13 | 41 | 🇬🇧 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-Red Bull Ford | 20 | +55.792s | — |
| 14 | 81 | 🇦🇺 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 19 | DNF | — |
| NC | 23 | 🇹🇭 | Alexander Albon | Atlassian Williams-Mercedes | 14 | DNF | — |
| NC | 5 | 🇧🇷 | Gabriel Bortoleto | Audi | 6 | DNF | — |
| NC | 77 | 🇫🇮 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | 6 | DNF | — |
| NC | 6 | 🇫🇷 | Isack Hadjar | Red Bull Racing-Red Bull Ford | 2 | DNF | — |
| NC | 43 | 🇦🇷 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | 2 | DNF | — |
| NC | 63 | 🇬🇧 | George Russell | Mercedes | 1 | DNF | — |
| NC | 11 | 🇲🇽 | Sergio Pérez | Cadillac-Ferrari | 1 | DNF | — |
| NC | 18 | 🇨🇦 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Honda | 0 | DNF | — |
Clasificación del sábado, Verstappen destaca
Aquí fue un golpe de autoridad: Verstappen hizo la pole sin necesidad de hacer un último intento. Los Ferrari mostraron un buen rendimiento, Hamilton estuvo mucho tiempo delante de Leclerc, pero al final un error suyo de conducción le impidió mejorar más.
¿Y quién tenemos detrás? Pues Antonelli, que hace lo que se espera: cuarto, minimizando daños. Así se ganan los mundiales y, para mí, se está comiendo a Russell de forma destacada. Aparte de las penalizaciones de Russell por el cambio de motor, solo pudo acabar sexto en la quali.
Los españoles, entre mal y muy mal. Alonso, decepcionante con este coche, a pesar de que a priori el circuito se adaptaba a la falta de potencia del motor Honda.
Y Sainz fuera en la Q2, siendo decimocuarto, pero con polémica. Hülkenberg lo bloqueó al final de la sesión. Fue de forma clarísima y se libró de la sanción. El alemán alegó (y posiblemente con razón) que creía que no venía en vuelta lanzada y por ello no le avisaron, porque incluso su equipo también lo creía así. Fue un error en el sistema de cronometraje. ¿Están usando AI slop en el software de la F1 o qué?
La Fórmula 1 haciendo el ridículo aunque, aun así, yo le habría sancionado porque le ha fastidiado la vuelta.
Clasificación del sábado
| Pos. | Nº | País | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Parrilla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 🇳🇱 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Red Bull Ford | 1:33.241 | 1:31.639 | 1:31.373 | 1 |
| 2 | 16 | 🇲🇨 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.774 | 1:31.953 | 1:31.427 | 2 |
| 3 | 44 | 🇬🇧 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32.429 | 1:31.529 | 1:31.496 | 3 |
| 4 | 12 | 🇮🇹 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.601 | 1:32.079 | 1:31.562 | 4 |
| 5 | 1 | 🇬🇧 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:32.775 | 1:31.895 | 1:31.712 | 5 |
| 6 | 63 | 🇬🇧 | George Russell | Mercedes | 1:33.617 | 1:32.212 | 1:31.747 | 19 |
| 7 | 81 | 🇦🇺 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:33.076 | 1:32.245 | 1:31.860 | 6 |
| 8 | 10 | 🇫🇷 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | 1:33.182 | 1:32.602 | 1:32.225 | 7 |
| 9 | 30 | 🇳🇿 | Liam Lawson | Red Bull Racing-Red Bull Ford | 1:32.885 | 1:32.319 | 1:32.369 | 8 |
| 10 | 41 | 🇬🇧 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-Red Bull Ford | 1:33.288 | 1:32.498 | 1:32.781 | 9 |
| 11 | 27 | 🇩🇪 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:33.147 | 1:32.784 | N/A | 10 |
| 12 | 87 | 🇬🇧 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:33.356 | 1:32.908 | N/A | 11 |
| 13 | 31 | 🇫🇷 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:33.803 | 1:33.323 | N/A | 12 |
| 14 | 55 | 🇪🇸 | Carlos Sainz Jr. | Atlassian Williams-Mercedes | 1:33.774 | 1:33.526 | N/A | 13 |
| 15 | 5 | 🇧🇷 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:34.169 | 1:33.658 | N/A | 14 |
| 16 | 43 | 🇦🇷 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | 1:33.261 | 1:33.787 | N/A | 15 |
| 17 | 14 | 🇪🇸 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Honda | 1:34.223 | N/A | N/A | 20 (PL) |
| 18 | 23 | 🇹🇭 | Alexander Albon | Atlassian Williams-Mercedes | 1:34.289 | N/A | N/A | 16 |
| 19 | 18 | 🇨🇦 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Honda | 1:34.946 | N/A | N/A | 21 (PL) |
| 20 | 11 | 🇲🇽 | Sergio Pérez | Cadillac-Ferrari | 1:35.123 | N/A | N/A | 17 |
| 21 | 77 | 🇫🇮 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | 1:35.984 | N/A | N/A | 18 |
| 22 | 6 | 🇫🇷 | Isack Hadjar | Red Bull Racing-Red Bull Ford | Sin tiempo | N/A | N/A | 22 (PL) |
Y llega la carrera del domingo
La carrera fue bastante tranquila y hasta predecible. Verstappen salía delante, Leclerc tuvo su opción en la salida, pero al final no pudo. Verstappen fue muy agresivo, llevándolo casi hasta el muro, y a mí Leclerc me pareció un poco blando dada la situación en la que estaba. El interior era suyo, quizás atacando un poco más podría haberse puesto primero. Además, Leclerc no se juega nada este año, por lo que era el momento de decir: si Verstappen es agresivo, yo igual o más. Y si hay contacto, pues mala suerte, a ver si Verstappen se lo piensa un poco más antes de cerrar así.
Goguma, sé sincero, tú querías el accidente
A ver, yo no digo eso. Pero sí que, si ahora no arriesga, no lo hará nunca. Verstappen se ha ganado una fama de piloto que no cede nunca y no le importa el contacto, yo creo que aquí debería haber hecho lo mismo.
Aparte de estos dos, la salida fue muy limpia y ordenada. Sorprendentemente no hubo casi ningún contacto, a pesar de que es una primera curva estrecha. Sainz arriesgó mucho ganando 3 posiciones, casi se buscó la sanción, pero le valió la pena. Bueno, hasta que inmediatamente después empezó a reportar problemas y a perder posiciones. Pero hizo lo que tenía que hacer.
En las primeras vueltas, Verstappen hizo una carrera lenta para mantener el grupo contactado y conservar ruedas. En ese momento Leclerc le apretó para intentar el adelantamiento, pero aquí es muy difícil. Este es un circuito de posición. Pero cuando Verstappen empezó a apretar, el Ferrari se quedó atrás. Y a partir de aquí, carrera aburrida, sin cambios delante.
Hamilton, el único entretenimiento
Hamilton estaba detrás de Leclerc con unas ruedas medias que no acababan de funcionar y este paró pronto en boxes. Puso blandas con la idea de llegar hasta el final, cosa que hizo. Muy arriesgado, pero empezó a volar, hasta que llegó detrás de Leclerc con mucho más ritmo.
Ferrari haciendo de Ferrari
Obviamente Hamilton se quejó por la radio y pidió paso, pero Ferrari no se lo concedió, aún no entiendo el porqué. Se boicotean a sí mismos. Pero en la vuelta 38 salió un virtual safety car por el incidente de Stroll, que tuvo que abandonar por un problema en su Aston Martin. Leclerc (y mucha más gente) paró en boxes, pero Hamilton decidió no hacerlo.
Al grano, después de esto se dio la situación inversa. Leclerc detrás con ruedas nuevas, Hamilton con ruedas gastadas delante. Y en esta ocasión no lo dejó pasar, lo adelantó por ritmo, no por órdenes de equipo. Realmente, la falta de órdenes de equipo en Ferrari lo tendrían que revisar. Haciendo esto cuando ambos tienen estrategias distintas, esto es perder tiempo con los dos coches. Al final de la carrera, lo acabó pagando Hamilton con una sexta posición porque se quedó sin neumáticos. Una pena porque antes de la clasificación parecía que podía llegar a ganar.
Vale, ¿esto es todo?
Básicamente sí, ha sido una carrera aburrida y acabó ganando la carrera Verstappen seguido de Leclerc acabando segundo, y una vez más Antonelli, que hizo lo correcto, acabó tercero abriendo más hueco en el mundial. Alonso, haciendo lo máximo posible, acabando decimosexto con esa tartana.
En fin, una carrera mala, en un circuito muy bonito, eso sí. Os pongo el resultado de la carrera y la clasificación del mundial.
Resultado de la carrera
| Pos. | Nº | País | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retirado | Salida | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 🇳🇱 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Red Bull Ford | 62 | 1:42:00.785 | 1 | 25 |
| 2 | 16 | 🇲🇨 | Charles Leclerc | Ferrari | 62 | +7.335s | 2 | 18 |
| 3 | 12 | 🇮🇹 | Kimi Antonelli | Mercedes | 62 | +24.573s | 4 | 15 |
| 4 | 1 | 🇬🇧 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 62 | +40.506s | 5 | 12 |
| 5 | 81 | 🇦🇺 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 62 | +49.644s | 6 | 10 |
| 6 | 44 | 🇬🇧 | Lewis Hamilton | Ferrari | 62 | +53.188s | 3 | 8 |
| 7 | 30 | 🇳🇿 | Liam Lawson | Red Bull Racing-Red Bull Ford | 62 | +1:21.666 | 8 | 6 |
| 8 | 27 | 🇩🇪 | Nico Hülkenberg | Audi | 62 | +1:23.386 | 10 | 4 |
| 9 | 63 | 🇬🇧 | George Russell | Mercedes | 62 | +1:24.677 | 19 | 2 |
| 10 | 6 | 🇫🇷 | Isack Hadjar | Red Bull Racing-Red Bull Ford | 62 | +1:30.862 | 22 (PL) | 1 |
| 11 | 10 | 🇫🇷 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | 61 | +1 vuelta | 7 | — |
| 12 | 87 | 🇬🇧 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 61 | +1 vuelta | 11 | — |
| 13 | 31 | 🇫🇷 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 61 | +1 vuelta | 12 | — |
| 14 | 55 | 🇪🇸 | Carlos Sainz Jr. | Atlassian Williams-Mercedes | 61 | +1 vuelta | 13 | — |
| 15 | 41 | 🇬🇧 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-Red Bull Ford | 61 | +1 vuelta | 9 | — |
| 16 | 14 | 🇪🇸 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Honda | 61 | +1 vuelta | 20 (PL) | — |
| 17 | 11 | 🇲🇽 | Sergio Pérez | Cadillac-Ferrari | 60 | +2 vueltas | 17 | — |
| 18 | 23 | 🇹🇭 | Alexander Albon | Atlassian Williams-Mercedes | 59 | DNF | 16 | — |
| 19 | 77 | 🇫🇮 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | 59 | +3 vueltas | 18 | — |
| NC | 18 | 🇨🇦 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Honda | 36 | DNF | 21 (PL) | — |
| NC | 43 | 🇦🇷 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | 29 | DNF | 15 | — |
| NC | 5 | 🇧🇷 | Gabriel Bortoleto | Audi | 7 | DNF | 14 | — |
Clasificación mundial de pilotos
| Pos. | País | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 | Kimi Antonelli | Mercedes | 340 |
| 2 | 🇬🇧 | George Russell | Mercedes | 238 |
| 3 | 🇬🇧 | Lewis Hamilton | Ferrari | 229 |
| 4 | 🇳🇱 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Red Bull Ford | 221 |
| 5 | 🇲🇨 | Charles Leclerc | Ferrari | 215 |
| 6 | 🇬🇧 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 201 |
| 7 | 🇦🇺 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 138 |
| 8 | 🇫🇷 | Isack Hadjar | Red Bull Racing-Red Bull Ford | 97 |
| 9 | 🇳🇿 | Liam Lawson | Red Bull Racing-Red Bull Ford | 75 |
| 10 | 🇫🇷 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | 41 |
| 11 | 🇬🇧 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-Red Bull Ford | 38 |
| 12 | 🇦🇷 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | 27 |
| 13 | 🇬🇧 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 23 |
| 14 | 🇩🇪 | Nico Hülkenberg | Audi | 13 |
| 15 | 🇧🇷 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 |
| 16 | 🇫🇷 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 7 |
| 17 | 🇪🇸 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Honda | 7 |
| 18 | 🇪🇸 | Carlos Sainz Jr. | Atlassian Williams-Mercedes | 7 |
| 19 | 🇹🇭 | Alexander Albon | Atlassian Williams-Mercedes | 5 |
| 20 | 🇯🇵 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Red Bull Ford | 1 |
| 21 | 🇨🇦 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Honda | 0 |
| 22 | 🇫🇮 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | 0 |
| 23 | 🇲🇽 | Sergio Pérez | Cadillac-Ferrari | 0 |
Clasificación mundial de constructores
| Pos. | País | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 | Mercedes | 578 |
| 2 | 🇮🇹 | Ferrari | 444 |
| 3 | 🇬🇧 | McLaren-Mercedes | 339 |
| 4 | 🇦🇹 | Red Bull Racing-Red Bull Ford | 332 |
| 5 | 🇮🇹 | Racing Bulls-Red Bull Ford | 100 |
| 6 | 🇫🇷 | Alpine-Mercedes | 68 |
| 7 | 🇺🇸 | Haas-Ferrari | 30 |
| 8 | 🇩🇪 | Audi | 23 |
| 9 | 🇬🇧 | Atlassian Williams-Mercedes | 12 |
| 10 | 🇬🇧 | Aston Martin Aramco-Honda | 7 |
| 11 | 🇺🇸 | Cadillac-Ferrari | 0 |
¿Vosotros visteis la carrera? ¿Aguantasteis despiertos? ¿Os gustó? Os leo en los comentarios.
Si habéis llegado hasta aquí y os ha gustado el contenido, podéis ayudarme a mantener el blog libre de anuncios con una pequeña donación en Buy Me a Coffee.
Foto de portada: Pexels.





