
Este fin de semana se ha disputado el Gran Premio de México y por fin tenemos un nuevo campeón del mundo, y esta vez se trata del campeón más joven de la historia, así que ¡felicidades a Kimi Antonelli!
Es el primer campeón del mundo italiano desde 1953, así que para la gran mayoría de aficionados italianos es la primera vez que ven a un compatriota coronarse campeón. Nosotros, los españoles, tuvimos la misma sensación hasta la llegada de Fernando Alonso y sus dos títulos mundiales en los ya lejanos 2005 y 2006, al menos los que ya tenemos una edad.
Goguma, déjate de nostalgia y trabaja un poco. ¿Qué ha pasado en esta carrera?
Lo malo de estos fines de semana es que en Corea es de madrugada, por tanto no pude ver la clasificación. Eso sí, la carrera es distinta porque había en juego un mundial, y ha sido entretenida y con mucha acción desde la salida.
Clasificación del sábado y parrilla de salida
| Pos. | Nº | País | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Parrilla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 🇬🇧 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:17.341 | 1:16.953 | 1:16.514 | 1 |
| 2 | 63 | 🇬🇧 | George Russell | Mercedes | 1:17.659 | 1:17.027 | 1:16.523 | 2 |
| 3 | 16 | 🇲🇨 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.506 | 1:16.944 | 1:16.633 | 3 |
| 4 | 3 | 🇳🇱 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Red Bull Ford | 1:17.942 | 1:16.876 | 1:16.692 | 5 |
| 5 | 12 | 🇮🇹 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:17.918 | 1:17.133 | 1:16.707 | 4 |
| 6 | 1 | 🇬🇧 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:17.733 | 1:16.728 | 1:16.824 | 6 |
| 7 | 6 | 🇫🇷 | Isack Hadjar | Red Bull Racing-Red Bull Ford | 1:17.385 | 1:17.047 | 1:16.900 | 7 |
| 8 | 41 | 🇬🇧 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-Red Bull Ford | 1:18.210 | 1:17.135 | 1:17.117 | 8 |
| 9 | 10 | 🇫🇷 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | 1:18.194 | 1:17.278 | 1:17.153 | 9 |
| 10 | 27 | 🇩🇪 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:17.868 | 1:17.306 | N/A | 10 |
| 11 | 43 | 🇦🇷 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | 1:18.517 | 1:17.640 | N/A | 11 |
| 12 | 81 | 🇦🇺 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:17.659 | 1:17.646 | N/A | 12 |
| 13 | 5 | 🇧🇷 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:17.727 | 1:17.680 | N/A | 13 |
| 14 | 87 | 🇬🇧 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:18.083 | 1:18.083 | N/A | 14 |
| 15 | 55 | 🇪🇸 | Carlos Sainz Jr. | Atlassian Williams-Mercedes | 1:18.521 | 1:18.885 | N/A | 15 |
| 16 | 23 | 🇹🇭 | Alexander Albon | Atlassian Williams-Mercedes | 1:18.630 | N/A | N/A | 16 |
| 17 | 14 | 🇪🇸 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Honda | 1:18.908 | N/A | N/A | 17 |
| 18 | 50 | 🇯🇵 | Ryo Hirakawa | Haas-Ferrari | 1:18.958 | N/A | N/A | 18 |
| 19 | 18 | 🇨🇦 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Honda | 1:19.072 | N/A | N/A | 19 |
| 20 | 11 | 🇲🇽 | Sergio Pérez | Cadillac-Ferrari | 1:19.105 | N/A | N/A | 20 |
| 21 | 77 | 🇫🇮 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | 1:19.852 | N/A | N/A | 21 |
| DSQ | 30 | 🇳🇿 | Liam Lawson | Racing Bulls-Red Bull Ford | 1:18.097 | 1:17.207 | 1:17.029 | PL |
Lo primero, Russell, que era el rival de Antonelli en el mundial, salía segundo. A pocos metros de arrancar tuvo un problema en el coche y se puso quinto.
Pero la fiesta de verdad vino con los Ferrari, cuando Leclerc adelantó a Hamilton cortando por la hierba tras un contacto entre ambos coches. Leclerc no devolvió la posición, por lo que recibió una sanción de 5 segundos. Pero es que se ganó muchísimo más que 5 segundos. Es decir, le salió a cuenta. Por ello, su compañero de equipo Hamilton tuvo un cabreo monumental.
En mi opinión, esto no puede ser: no debería salir a cuenta hacer algo ilegal, habría que darle una vuelta a esto. Posiblemente, leyendo el reglamento, sea todo correcto, pero no lo parece para el espectador.
Y por detrás, el otro Mercedes manteniéndose cuarto, haciendo lo que tiene que hacer para ganar el mundial.
Después de la salida se estabilizó la carrera, destacando el abandono de ambos Aston Martin por problemas mecánicos. En fin, a la espera de que se acabe el mundial.
Antonelli no ganó por una vuelta
La carrera siguió igual, a pesar de las quejas de Hamilton y Verstappen por la maniobra de Leclerc, hasta la vuelta 28, cuando pararon en boxes. Verstappen aprovechó la sanción de Leclerc para ponerse primero. De esta forma Antonelli se puso líder de la carrera, hasta que tuvo que parar en boxes.
El tema es que justo después de la parada de Antonelli, Valtteri Bottas tuvo un fuerte accidente tras la rotura de la suspensión al final de la recta, a más de 300 km/h. El accidente fue aparatoso, pero salió caminando del coche. Pero claro, esto provocó una bandera roja. Si no hubiera parado, muy probablemente habría ganado la carrera fácilmente.
El adelantamiento a Leclerc por el podio
En este momento, tras la bandera roja, Antonelli seguía cuarto, detrás de Leclerc y Hamilton. Aquí el italiano mostró de nuevo por qué es campeón del mundo. Le tiró el coche al monegasco desde muy lejos y consiguió pasarlo. Así que acabó tercero, detrás de Hamilton y de Verstappen, que acabó ganando la carrera. Un podio increíble para una carrera inolvidable.
Una polémica más: Lindblad y Piastri
En la parte final de la carrera, Lindblad estaba luchando con Piastri, y en uno de los intentos del australiano por la parte exterior de la curva ambos se tocaron y Lindblad se fue contra el muro. Por ello sancionaron al australiano. Viendo las imágenes (lo siento, no las puedo poner aquí, pero son fáciles de encontrar), yo no lo habría sancionado. Aunque con el reglamento en la mano la sanción es correcta, no puede ser que sea válido echar a alguien de pista. Igual por esto no tenemos más acción en pista y todos los adelantamientos se limitan al final de la recta: parece que hoy en día no se pueda disputar la posición.
En fin, os pongo las clasificaciones y el resultado de la carrera. Ahora hay que ver quién se lleva el subcampeonato. A vosotros, ¿os gustó la carrera? ¿Qué opináis de Antonelli?
Resultado de la carrera
| Pos. | Nº | País | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retirado | Salida | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 🇳🇱 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Red Bull Ford | 71 | 2:20:28.772 | 5 | 25 |
| 2 | 44 | 🇬🇧 | Lewis Hamilton | Ferrari | 71 | +0.799 | 1 | 18 |
| 3 | 12 | 🇮🇹 | Kimi Antonelli | Mercedes | 71 | +4.006 | 4 | 15 |
| 4 | 16 | 🇲🇨 | Charles Leclerc | Ferrari | 71 | +10.707 | 3 | 12 |
| 5 | 1 | 🇬🇧 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 71 | +11.778 | 6 | 10 |
| 6 | 63 | 🇬🇧 | George Russell | Mercedes | 71 | +12.263 | 2 | 8 |
| 7 | 30 | 🇳🇿 | Liam Lawson | Racing Bulls-Red Bull Ford | 71 | +20.899 | PL | 6 |
| 8 | 5 | 🇧🇷 | Gabriel Bortoleto | Audi | 71 | +22.041 | 13 | 4 |
| 9 | 6 | 🇫🇷 | Isack Hadjar | Red Bull Racing-Red Bull Ford | 71 | +22.503 | 7 | 2 |
| 10 | 50 | 🇯🇵 | Ryo Hirakawa | Haas-Ferrari | 71 | +25.373 | 18 | 1 |
| 11 | 23 | 🇹🇭 | Alexander Albon | Atlassian Williams-Mercedes | 71 | +27.562 | 16 | — |
| 12 | 55 | 🇪🇸 | Carlos Sainz | Atlassian Williams-Mercedes | 71 | +28.638 | 15 | — |
| 13 | 81 | 🇦🇺 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 71 | +29.475 (sanción de 10 s) | 12 | — |
| 14 | 27 | 🇩🇪 | Nico Hülkenberg | Audi | 71 | +29.977 | 10 | — |
| 15 | 43 | 🇦🇷 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | 71 | +30.204 (sanción de 10 s) | 11 | — |
| 16 | 11 | 🇲🇽 | Sergio Pérez | Cadillac-Ferrari | 71 | +30.695 | 20 | — |
| 17 | 10 | 🇫🇷 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | 71 | +51.483 (sanción de 30 s) | 9 | — |
| Ret | 41 | 🇬🇧 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-Red Bull Ford | 58 | Colisión | 8 | — |
| Ret | 87 | 🇬🇧 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 47 | Daños por colisión | 14 | — |
| Ret | 77 | 🇫🇮 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | 42 | Accidente | 21 | — |
| Ret | 18 | 🇨🇦 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Honda | 5 | Motor | 19 | — |
| Ret | 14 | 🇪🇸 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Honda | 5 | Motor | 17 | — |
Clasificación del Mundial de Pilotos
| Pos. | País | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 | Kimi Antonelli | Mercedes | 380 |
| 2 | 🇳🇱 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 261 |
| 3 | 🇬🇧 | Lewis Hamilton | Ferrari | 259 |
| 4 | 🇬🇧 | George Russell | Mercedes | 250 |
| 5 | 🇲🇨 | Charles Leclerc | Ferrari | 245 |
| 6 | 🇬🇧 | Lando Norris | McLaren | 221 |
| 7 | 🇦🇺 | Oscar Piastri | McLaren | 144 |
| 8 | 🇫🇷 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 107 |
| 9 | 🇳🇿 | Liam Lawson | Racing Bulls | 83 |
| 10 | 🇫🇷 | Pierre Gasly | Alpine | 42 |
| 11 | 🇬🇧 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 38 |
| 12 | 🇦🇷 | Franco Colapinto | Alpine | 27 |
| 13 | 🇬🇧 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 23 |
| 14 | 🇧🇷 | Gabriel Bortoleto | Audi | 14 |
| 15 | 🇩🇪 | Nico Hülkenberg | Audi | 13 |
| 16 | 🇫🇷 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 7 |
| 17 | 🇪🇸 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 |
| 18 | 🇪🇸 | Carlos Sainz | Williams | 7 |
| 19 | 🇹🇭 | Alexander Albon | Williams | 5 |
| 20 | 🇯🇵 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 |
| 21 | 🇯🇵 | Ryo Hirakawa | Haas F1 Team | 1 |
| 22 | 🇨🇦 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 23 | 🇫🇮 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 24 | 🇲🇽 | Sergio Pérez | Cadillac | 0 |
Clasificación del Mundial de Constructores
| Pos. | País | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 | Mercedes | 630 |
| 2 | 🇮🇹 | Ferrari | 504 |
| 3 | 🇦🇹 | Red Bull Racing | 382 |
| 4 | 🇬🇧 | McLaren | 365 |
| 5 | 🇮🇹 | Racing Bulls | 108 |
| 6 | 🇫🇷 | Alpine | 69 |
| 7 | 🇺🇸 | Haas F1 Team | 31 |
| 8 | 🇩🇪 | Audi | 27 |
| 9 | 🇬🇧 | Williams | 12 |
| 10 | 🇬🇧 | Aston Martin | 7 |
| 11 | 🇺🇸 | Cadillac | 0 |
Si habéis llegado hasta aquí y os ha gustado el contenido, puedes ayudarme a mantener el blog libre de anuncios con una pequeña donación en Buy Me a Coffee.
Foto de Sebastian Angarita en Pexels.





