
Este fin de semana ha habido Fórmula 1 en Estados Unidos, y desde Corea ha sido complicado seguirlo porque era muy pronto por la mañana, así que solo vi la carrera. Por tanto, esta entrada será más corta. Pero la carrera fue bastante aburrida y realmente no tengo mucho que comentar.
Vale Goguma, al grano. ¿Qué destacarías de la carrera?
Para mí, lo único destacable es que el mundial ya está listo para sentencia este fin de semana en México. Antonelli ganó la carrera con una autoridad increíble. Esto, combinado con el flojo fin de semana de Russell y un Hamilton que ha estado por debajo de las expectativas que se crearon el viernes, da como resultado el final de la lucha por el mundial.
Durante la carrera hubo variedad estratégica, con pilotos yendo a una parada, como Antonelli, y otros a dos paradas, como Verstappen o los dos Ferrari. Al ver la carrera, creo que la estrategia óptima era la de una parada; por lo menos a Norris le iba bien y estuvo mucho rato en posiciones de podio.
Al final, a Antonelli le sale todo bien y hace todo bien. Pole y victoria.
¿Algo más a destacar?
Bueno, a mí me llamó la atención el cierre que le hicieron a Sainz en la salida. Lindblad le cerró hacia el muro y no recibió ni sanción ni nada. Yo la verdad es que no lo entiendo, ¿desde cuándo eso es legal? Para mí eso merecía sanción, pero parece que, como eran pilotos rezagados, pues no importa.
También mencionar los problemas de Verstappen en la salida. Salía en segunda posición, pero perdió muchos metros, aparentemente por un problema con la batería. Llegó a perder la segunda posición, pero luego la recuperó, aunque la volvió a perder al final de la carrera.
Y creo que ya está.
¿Cómo que ya está? ¿Ya te has cansado de escribir el blog?
No es eso, pero es que no pasó nada. Antonelli será campeón del mundo este fin de semana, o puede que incluso ya lo sea, porque yo no tengo claro que se lleguen a correr los últimos grandes premios en Oriente Medio. En fin, os dejo las clasificaciones de la carrera y de los mundiales.
Resultado de la carrera
| Pos. | Nº | País | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retirado | Salida | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 🇮🇹 | Kimi Antonelli | Mercedes | 56 | 1:35:16.650 | 1 | 25 |
| 2 | 16 | 🇲🇨 | Charles Leclerc | Ferrari | 56 | +13.078 | 4 | 18 |
| 3 | 3 | 🇳🇱 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Red Bull Ford | 56 | +17.485 | 2 | 15 |
| 4 | 44 | 🇬🇧 | Lewis Hamilton | Ferrari | 56 | +18.515 | 5 | 12 |
| 5 | 1 | 🇬🇧 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 56 | +30.521 | 8 | 10 |
| 6 | 6 | 🇫🇷 | Isack Hadjar | Red Bull Racing-Red Bull Ford | 56 | +34.373 | 3 | 8 |
| 7 | 81 | 🇦🇺 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 56 | +52.674 | 7 | 6 |
| 8 | 63 | 🇬🇧 | George Russell | Mercedes | 56 | +54.303 | 6 | 4 |
| 9 | 30 | 🇳🇿 | Liam Lawson | Racing Bulls-Red Bull Ford | 56 | +1:19.183 | 9 | 2 |
| 10 | 10 | 🇫🇷 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | 56 | +1:27.516 | 10 | 1 |
| 11 | 27 | 🇩🇪 | Nico Hülkenberg | Audi | 56 | +1:34.945 | 11 | — |
| 12 | 41 | 🇬🇧 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-Red Bull Ford | 55 | +1 vuelta | 14 | — |
| 13 | 5 | 🇧🇷 | Gabriel Bortoleto | Audi | 55 | +1 vuelta | 21 | — |
| 14 | 31 | 🇫🇷 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 55 | +1 vuelta | 15 | — |
| 15 | 18 | 🇨🇦 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Honda | 55 | +1 vuelta | PL | — |
| 16 | 14 | 🇪🇸 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Honda | 55 | +1 vuelta | 12 | — |
| 17 | 23 | 🇹🇭 | Alexander Albon | Atlassian Williams-Mercedes | 55 | +1 vuelta | 17 | — |
| 18 | 55 | 🇪🇸 | Carlos Sainz Jr. | Atlassian Williams-Mercedes | 55 | +1 vuelta | 16 | — |
| 19 | 11 | 🇲🇽 | Sergio Pérez | Cadillac-Ferrari | 55 | +1 vuelta | 18 | — |
| Ret | 77 | 🇫🇮 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | 48 | Motor | 19 | — |
| Ret | 43 | 🇦🇷 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | 35 | Daños por colisión | 20 | — |
| Ret | 87 | 🇬🇧 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 24 | Daños por colisión | 13 | — |
Clasificación del mundial de pilotos después del GP de Estados Unidos 2026
| Pos. | País | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 | Kimi Antonelli | Mercedes | 365 |
| 2 | 🇬🇧 | George Russell | Mercedes | 242 |
| 3 | 🇬🇧 | Lewis Hamilton | Ferrari | 241 |
| 4 | 🇳🇱 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Red Bull Ford | 236 |
| 5 | 🇲🇨 | Charles Leclerc | Ferrari | 233 |
| 6 | 🇬🇧 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 211 |
| 7 | 🇦🇺 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 144 |
| 8 | 🇫🇷 | Isack Hadjar | Red Bull Racing-Red Bull Ford | 105 |
| 9 | 🇳🇿 | Liam Lawson | Racing Bulls-Red Bull Ford | 77 |
| 10 | 🇫🇷 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | 42 |
| 11 | 🇬🇧 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-Red Bull Ford | 38 |
| 12 | 🇦🇷 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | 27 |
| 13 | 🇬🇧 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 23 |
| 14 | 🇩🇪 | Nico Hülkenberg | Audi | 13 |
| 15 | 🇧🇷 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 |
| 16 | 🇫🇷 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 7 |
| 17 | 🇪🇸 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Honda | 7 |
| 18 | 🇪🇸 | Carlos Sainz Jr. | Atlassian Williams-Mercedes | 7 |
| 19 | 🇹🇭 | Alexander Albon | Atlassian Williams-Mercedes | 5 |
| 20 | 🇯🇵 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Red Bull Ford | 1 |
| 21 | 🇨🇦 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Honda | 0 |
| 22 | 🇫🇮 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | 0 |
| 23 | 🇲🇽 | Sergio Pérez | Cadillac-Ferrari | 0 |
Mundial de constructores
| Pos. | País | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 | Mercedes | 607 |
| 2 | 🇮🇹 | Ferrari | 474 |
| 3 | 🇦🇹 | Red Bull Racing-Red Bull Ford | 355 |
| 4 | 🇬🇧 | McLaren-Mercedes | 355 |
| 5 | 🇮🇹 | Racing Bulls-Red Bull Ford | 102 |
| 6 | 🇫🇷 | Alpine-Mercedes | 69 |
| 7 | 🇺🇸 | Haas-Ferrari | 30 |
| 8 | 🇩🇪 | Audi | 23 |
| 9 | 🇬🇧 | Atlassian Williams-Mercedes | 12 |
| 10 | 🇬🇧 | Aston Martin Aramco-Honda | 7 |
| 11 | 🇺🇸 | Cadillac-Ferrari | 0 |
Si habéis llegado hasta aquí y os ha gustado el contenido, podéis ayudarme a mantener el blog libre de anuncios con una pequeña donación en Buy Me a Coffee.
La foto de portada es de Pexels.





