
이번 주말 멕시코시티 그랑프리가 열렸고, 마침내 새로운 월드 챔피언이 탄생했습니다. 게다가 역대 최연소 챔피언입니다. 키미 안토넬리, 축하합니다!
1953년 이후 처음으로 이탈리아 출신 월드 챔피언이 나왔습니다. 그래서 대부분의 이탈리아 팬들은 자국 선수가 챔피언에 오르는 모습을 처음 보는 셈입니다. 우리 스페인 사람들도 페르난도 알론소가 2005년과 2006년에 두 번의 월드 타이틀을 따내기 전까지는 똑같은 기분이었습니다. 이제는 아주 오래전 일이 되었지만, 적어도 나이가 좀 있는 사람들에게는 그렇습니다.
Goguma, 향수에 젖지 말고 일 좀 해. 이번 레이스에서 무슨 일이 있었을까?
이런 주말의 단점은 한국에서는 새벽 시간이라 예선을 볼 수 없다는 점입니다. 그래도 이번 레이스는 챔피언십이 걸려 있어서 달랐고, 출발부터 볼거리가 많아 재미있었습니다.
토요일 예선과 출발 그리드
| 순위 | 번호 | 국가 | 드라이버 | 팀 | Q1 | Q2 | Q3 | 그리드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 🇬🇧 | 루이스 해밀턴 | 페라리 | 1:17.341 | 1:16.953 | 1:16.514 | 1 |
| 2 | 63 | 🇬🇧 | 조지 러셀 | 메르세데스 | 1:17.659 | 1:17.027 | 1:16.523 | 2 |
| 3 | 16 | 🇲🇨 | 샤를 르클레르 | 페라리 | 1:17.506 | 1:16.944 | 1:16.633 | 3 |
| 4 | 3 | 🇳🇱 | 막스 베르스타펜 | 레드불 레이싱-레드불 포드 | 1:17.942 | 1:16.876 | 1:16.692 | 5 |
| 5 | 12 | 🇮🇹 | 키미 안토넬리 | 메르세데스 | 1:17.918 | 1:17.133 | 1:16.707 | 4 |
| 6 | 1 | 🇬🇧 | 랜도 노리스 | 맥라렌-메르세데스 | 1:17.733 | 1:16.728 | 1:16.824 | 6 |
| 7 | 6 | 🇫🇷 | 이삭 하자르 | 레드불 레이싱-레드불 포드 | 1:17.385 | 1:17.047 | 1:16.900 | 7 |
| 8 | 41 | 🇬🇧 | 아르비드 린드블라드 | 레이싱 불스-레드불 포드 | 1:18.210 | 1:17.135 | 1:17.117 | 8 |
| 9 | 10 | 🇫🇷 | 피에르 가슬리 | 알핀-메르세데스 | 1:18.194 | 1:17.278 | 1:17.153 | 9 |
| 10 | 27 | 🇩🇪 | 니코 휠켄베르크 | 아우디 | 1:17.868 | 1:17.306 | N/A | 10 |
| 11 | 43 | 🇦🇷 | 프랑코 콜라핀토 | 알핀-메르세데스 | 1:18.517 | 1:17.640 | N/A | 11 |
| 12 | 81 | 🇦🇺 | 오스카 피아스트리 | 맥라렌-메르세데스 | 1:17.659 | 1:17.646 | N/A | 12 |
| 13 | 5 | 🇧🇷 | 가브리엘 보르톨레토 | 아우디 | 1:17.727 | 1:17.680 | N/A | 13 |
| 14 | 87 | 🇬🇧 | 올리버 베어먼 | 하스-페라리 | 1:18.083 | 1:18.083 | N/A | 14 |
| 15 | 55 | 🇪🇸 | 카를로스 사인츠 주니어 | 아틀라시안 윌리엄스-메르세데스 | 1:18.521 | 1:18.885 | N/A | 15 |
| 16 | 23 | 🇹🇭 | 알렉산더 알본 | 아틀라시안 윌리엄스-메르세데스 | 1:18.630 | N/A | N/A | 16 |
| 17 | 14 | 🇪🇸 | 페르난도 알론소 | 애스턴마틴 아람코-혼다 | 1:18.908 | N/A | N/A | 17 |
| 18 | 50 | 🇯🇵 | 히라카와 료 | 하스-페라리 | 1:18.958 | N/A | N/A | 18 |
| 19 | 18 | 🇨🇦 | 랜스 스트롤 | 애스턴마틴 아람코-혼다 | 1:19.072 | N/A | N/A | 19 |
| 20 | 11 | 🇲🇽 | 세르히오 페레스 | 캐딜락-페라리 | 1:19.105 | N/A | N/A | 20 |
| 21 | 77 | 🇫🇮 | 발테리 보타스 | 캐딜락-페라리 | 1:19.852 | N/A | N/A | 21 |
| 실격 | 30 | 🇳🇿 | 리암 로슨 | 레이싱 불스-레드불 포드 | 1:18.097 | 1:17.207 | 1:17.029 | 피트레인 |
먼저, 안토넬리의 챔피언십 경쟁자였던 러셀은 2번 그리드에서 출발했습니다. 출발 직후 몇 미터 지나지 않아 차에 문제가 생기면서 5위로 밀려났습니다.
하지만 진짜 볼거리는 페라리에서 나왔습니다. 르클레르가 두 차가 접촉한 뒤 잔디를 가로질러 해밀턴을 추월했습니다. 르클레르는 순위를 돌려주지 않았고, 그래서 5초 페널티를 받았습니다. 그런데 그는 5초보다 훨씬 많은 시간을 벌었습니다. 즉, 그에게는 이득이었습니다. 그래서 팀 동료인 해밀턴은 크게 화를 냈습니다.
제 생각에는 이건 말이 안 됩니다. 반칙을 했는데 오히려 이득이 되어서는 안 되고, 이 부분은 다시 한번 검토해야 합니다. 규정집대로라면 모든 것이 맞을지도 모르지만, 보는 사람에게는 그렇게 느껴지지 않습니다.
그 뒤에서는 다른 메르세데스가 4위를 유지하며, 챔피언십을 따내기 위해 해야 할 일을 하고 있었습니다.
출발 이후에는 레이스가 안정을 되찾았고, 기계적 문제로 애스턴마틴 두 대가 모두 리타이어한 것이 눈에 띄었습니다. 어쨌든 이제 챔피언십이 끝나기만을 기다리고 있습니다.
안토넬리는 한 바퀴 차이로 우승을 놓쳤다
르클레르의 플레이에 대한 해밀턴과 베르스타펜의 항의에도 불구하고 레이스는 그대로 이어졌고, 28랩에 모두 피트인했습니다. 베르스타펜은 르클레르의 페널티를 틈타 선두로 올라섰습니다. 그 덕분에 안토넬리가 레이스 선두에 나섰지만, 곧 그도 피트인해야 했습니다.
문제는 안토넬리가 피트인한 직후, 발테리 보타스가 직선 끝에서 시속 300km 이상으로 달리다 서스펜션이 부러지며 큰 사고를 당했다는 점입니다. 사고는 엄청나 보였지만, 보타스는 스스로 걸어서 차에서 나왔습니다. 하지만 이 사고로 적기가 나왔습니다. 만약 피트인하지 않았다면 안토넬리가 아마 쉽게 우승했을 것입니다.
포디움을 건 르클레르 추월
이 시점에서 적기 이후 안토넬리는 르클레르와 해밀턴 뒤의 4위였습니다. 여기서 이탈리아 선수는 왜 자신이 월드 챔피언인지 다시 한번 보여줬습니다. 아주 먼 거리에서부터 차를 던져 모나코 출신 르클레르를 추월했습니다. 그렇게 해서 해밀턴과 우승한 베르스타펜에 이어 3위로 레이스를 마쳤습니다. 잊을 수 없는 레이스에 어울리는 놀라운 포디움이었습니다.
또 하나의 논란: 린드블라드와 피아스트리
레이스 막판에 린드블라드가 피아스트리와 싸우고 있었는데, 호주 선수가 코너 바깥쪽에서 시도한 추월 중 두 차가 접촉했고 린드블라드가 벽에 부딪혔습니다. 그래서 호주 선수에게 페널티가 주어졌습니다. 영상을 보면(죄송하지만 여기에 올릴 수는 없지만 쉽게 찾을 수 있습니다) 저라면 페널티를 주지 않았을 것입니다. 규정대로라면 페널티가 맞지만, 누군가를 코스 밖으로 밀어내는 것이 인정되어서는 안 됩니다. 어쩌면 이 때문에 코스에서 볼거리가 줄고 추월이 직선 끝으로만 한정되는지도 모릅니다. 요즘에는 포지션을 놓고 싸울 수조차 없는 것 같습니다.
자, 레이스 결과와 순위표를 올립니다. 이제 누가 준우승을 차지할지 지켜봐야 합니다. 여러분은 어떠셨나요? 레이스 재미있으셨나요? 안토넬리에 대해서는 어떻게 생각하시나요?
레이스 결과
| 순위 | 번호 | 국가 | 드라이버 | 팀 | 랩 | 기록/리타이어 | 출발 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 🇳🇱 | 막스 베르스타펜 | 레드불 레이싱-레드불 포드 | 71 | 2:20:28.772 | 5 | 25 |
| 2 | 44 | 🇬🇧 | 루이스 해밀턴 | 페라리 | 71 | +0.799 | 1 | 18 |
| 3 | 12 | 🇮🇹 | 키미 안토넬리 | 메르세데스 | 71 | +4.006 | 4 | 15 |
| 4 | 16 | 🇲🇨 | 샤를 르클레르 | 페라리 | 71 | +10.707 | 3 | 12 |
| 5 | 1 | 🇬🇧 | 랜도 노리스 | 맥라렌-메르세데스 | 71 | +11.778 | 6 | 10 |
| 6 | 63 | 🇬🇧 | 조지 러셀 | 메르세데스 | 71 | +12.263 | 2 | 8 |
| 7 | 30 | 🇳🇿 | 리암 로슨 | 레이싱 불스-레드불 포드 | 71 | +20.899 | 피트레인 | 6 |
| 8 | 5 | 🇧🇷 | 가브리엘 보르톨레토 | 아우디 | 71 | +22.041 | 13 | 4 |
| 9 | 6 | 🇫🇷 | 이삭 하자르 | 레드불 레이싱-레드불 포드 | 71 | +22.503 | 7 | 2 |
| 10 | 50 | 🇯🇵 | 히라카와 료 | 하스-페라리 | 71 | +25.373 | 18 | 1 |
| 11 | 23 | 🇹🇭 | 알렉산더 알본 | 아틀라시안 윌리엄스-메르세데스 | 71 | +27.562 | 16 | — |
| 12 | 55 | 🇪🇸 | 카를로스 사인츠 | 아틀라시안 윌리엄스-메르세데스 | 71 | +28.638 | 15 | — |
| 13 | 81 | 🇦🇺 | 오스카 피아스트리 | 맥라렌-메르세데스 | 71 | +29.475 (10초 페널티) | 12 | — |
| 14 | 27 | 🇩🇪 | 니코 휠켄베르크 | 아우디 | 71 | +29.977 | 10 | — |
| 15 | 43 | 🇦🇷 | 프랑코 콜라핀토 | 알핀-메르세데스 | 71 | +30.204 (10초 페널티) | 11 | — |
| 16 | 11 | 🇲🇽 | 세르히오 페레스 | 캐딜락-페라리 | 71 | +30.695 | 20 | — |
| 17 | 10 | 🇫🇷 | 피에르 가슬리 | 알핀-메르세데스 | 71 | +51.483 (30초 페널티) | 9 | — |
| 리타이어 | 41 | 🇬🇧 | 아르비드 린드블라드 | 레이싱 불스-레드불 포드 | 58 | 충돌 | 8 | — |
| 리타이어 | 87 | 🇬🇧 | 올리버 베어먼 | 하스-페라리 | 47 | 충돌 손상 | 14 | — |
| 리타이어 | 77 | 🇫🇮 | 발테리 보타스 | 캐딜락-페라리 | 42 | 사고 | 21 | — |
| 리타이어 | 18 | 🇨🇦 | 랜스 스트롤 | 애스턴마틴 아람코-혼다 | 5 | 엔진 | 19 | — |
| 리타이어 | 14 | 🇪🇸 | 페르난도 알론소 | 애스턴마틴 아람코-혼다 | 5 | 엔진 | 17 | — |
드라이버 월드 챔피언십 순위
| 순위 | 국가 | 드라이버 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 | 키미 안토넬리 | 메르세데스 | 380 |
| 2 | 🇳🇱 | 막스 베르스타펜 | 레드불 레이싱 | 261 |
| 3 | 🇬🇧 | 루이스 해밀턴 | 페라리 | 259 |
| 4 | 🇬🇧 | 조지 러셀 | 메르세데스 | 250 |
| 5 | 🇲🇨 | 샤를 르클레르 | 페라리 | 245 |
| 6 | 🇬🇧 | 랜도 노리스 | 맥라렌 | 221 |
| 7 | 🇦🇺 | 오스카 피아스트리 | 맥라렌 | 144 |
| 8 | 🇫🇷 | 이삭 하자르 | 레드불 레이싱 | 107 |
| 9 | 🇳🇿 | 리암 로슨 | 레이싱 불스 | 83 |
| 10 | 🇫🇷 | 피에르 가슬리 | 알핀 | 42 |
| 11 | 🇬🇧 | 아르비드 린드블라드 | 레이싱 불스 | 38 |
| 12 | 🇦🇷 | 프랑코 콜라핀토 | 알핀 | 27 |
| 13 | 🇬🇧 | 올리버 베어먼 | 하스 F1 팀 | 23 |
| 14 | 🇧🇷 | 가브리엘 보르톨레토 | 아우디 | 14 |
| 15 | 🇩🇪 | 니코 휠켄베르크 | 아우디 | 13 |
| 16 | 🇫🇷 | 에스테반 오콘 | 하스 F1 팀 | 7 |
| 17 | 🇪🇸 | 페르난도 알론소 | 애스턴마틴 | 7 |
| 18 | 🇪🇸 | 카를로스 사인츠 | 윌리엄스 | 7 |
| 19 | 🇹🇭 | 알렉산더 알본 | 윌리엄스 | 5 |
| 20 | 🇯🇵 | 쓰노다 유키 | 레이싱 불스 | 1 |
| 21 | 🇯🇵 | 히라카와 료 | 하스 F1 팀 | 1 |
| 22 | 🇨🇦 | 랜스 스트롤 | 애스턴마틴 | 0 |
| 23 | 🇫🇮 | 발테리 보타스 | 캐딜락 | 0 |
| 24 | 🇲🇽 | 세르히오 페레스 | 캐딜락 | 0 |
컨스트럭터 월드 챔피언십 순위
| 순위 | 국가 | 팀 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 | 메르세데스 | 630 |
| 2 | 🇮🇹 | 페라리 | 504 |
| 3 | 🇦🇹 | 레드불 레이싱 | 382 |
| 4 | 🇬🇧 | 맥라렌 | 365 |
| 5 | 🇮🇹 | 레이싱 불스 | 108 |
| 6 | 🇫🇷 | 알핀 | 69 |
| 7 | 🇺🇸 | 하스 F1 팀 | 31 |
| 8 | 🇩🇪 | 아우디 | 27 |
| 9 | 🇬🇧 | 윌리엄스 | 12 |
| 10 | 🇬🇧 | 애스턴마틴 | 7 |
| 11 | 🇺🇸 | 캐딜락 | 0 |
여기까지 읽어 주셨고 내용이 마음에 드셨다면, 작은 후원으로 광고 없는 블로그를 유지하는 데 도움을 주실 수 있습니다: Buy Me a Coffee.
사진: Sebastian Angarita, Pexels.

