
Otra semana más y otra semana con carreras de cochecitos de colores. Antes de que me lo digáis, sí, ya sé que es el Gran Premio de Bahrein en Malasia, pero teniendo en cuenta que se ha corrido en Malasia me parece absolutamente ridículo nombrarlo como el Gran Premio de Bahrein, aunque sean quienes ponen la pasta. Como decía, esta semana se ha corrido en Sepang, un circuito que me encanta y que espero que en el futuro siga. Pero es que además ha habido de todo este domingo, incluyendo lluvia.
Vale Goguma, ya vale de preámbulos, ¿qué pasó el sábado?
Bueno, el sábado no hubo tanta sorpresa, a excepción del mal rendimiento de Russell, que solo pudo ser octavo, cuando su máximo rival en el mundial se clasificó cuarto. En esta sesión de clasificación se vio un paso adelante de Aston Martin, pasando ambos a la Q2. No es que haya habido una evolución, de hecho no han traído novedades, pero en este escenario se usa más el motor eléctrico, por lo que se pueden ocultar un poco las grandes carencias del motor Honda.
Por delante, Verstappen en la pole, buen rendimiento de los Red Bull, siendo su compañero tercero. Ferrari bien también con el segundo puesto de Hamilton, y Antonelli minimizando daños, actitud sorprendentemente madura para su edad. Está mostrando cómo se debe ganar un mundial.
Clasificación del sábado
| Pos. | Nº | País | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Parrilla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 🇳🇱 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Red Bull Ford | 1:36.477 | 1:35.696 | 1:35.130 | 1 |
| 2 | 44 | 🇬🇧 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:36.595 | 1:36.032 | 1:35.428 | 2 |
| 3 | 6 | 🇫🇷 | Isack Hadjar | Red Bull Racing-Red Bull Ford | 1:36.898 | 1:36.192 | 1:35.558 | 8* |
| 4 | 12 | 🇮🇹 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:37.041 | 1:35.959 | 1:35.631 | 3 |
| 5 | 16 | 🇲🇨 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:36.730 | 1:35.970 | 1:35.666 | 4 |
| 6 | 1 | 🇬🇧 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:37.092 | 1:36.173 | 1:35.757 | 5 |
| 7 | 81 | 🇦🇺 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:36.852 | 1:36.020 | 1:35.762 | 6 |
| 8 | 63 | 🇬🇧 | George Russell | Mercedes | 1:37.264 | 1:36.245 | 1:35.871 | 7 |
| 9 | 10 | 🇫🇷 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | 1:37.174 | 1:36.410 | 1:37.210 | 9 |
| 10 | 5 | 🇧🇷 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:37.106 | 1:36.814 | 1:37.673 | 10 |
| 11 | 30 | 🇳🇿 | Liam Lawson | Racing Bulls-Red Bull Ford | 1:37.332 | 1:37.023 | N/A | 11 |
| 12 | 14 | 🇪🇸 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Honda | 1:37.721 | 1:37.220 | N/A | 12 |
| 13 | 55 | 🇪🇸 | Carlos Sainz Jr. | Atlassian Williams-Mercedes | 1:37.651 | 1:37.527 | N/A | 13 |
| 14 | 18 | 🇨🇦 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Honda | 1:37.729 | 1:37.566 | N/A | 14 |
| 15 | 43 | 🇦🇷 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | 1:37.179 | N/A | N/A | 21* |
| 16 | 41 | 🇬🇧 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-Red Bull Ford | 1:37.883 | N/A | N/A | 22* |
| 17 | 27 | 🇩🇪 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:37.970 | N/A | N/A | 15 |
| 18 | 87 | 🇬🇧 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:37.980 | N/A | N/A | 16 |
| 19 | 31 | 🇫🇷 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:38.233 | N/A | N/A | 17 |
| 20 | 23 | 🇹🇭 | Alexander Albon | Atlassian Williams-Mercedes | 1:38.600 | N/A | N/A | 18 |
| 21 | 77 | 🇫🇮 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | 1:38.611 | N/A | N/A | 19 |
| 22 | 11 | 🇲🇽 | Sergio Pérez | Cadillac-Ferrari | 1:38.933 | N/A | N/A | 20 |
* Sanciones de parrilla: Hadjar, 5 puestos por montar su séptimo motor de combustión; Colapinto, 15 puestos (10 por un motor nuevo y 5 por el accidente de Bakú); Lindblad, 30 puestos por cambiar varios elementos de la unidad de potencia, por lo que sale último.
Domingo caótico en Sepang
Después de la clasificación, el domingo me dispongo a poner en marcha la tele para la carrera y, sorpresa, lloviendo a mares. Por supuesto, un mensaje diciendo que la salida había sido pospuesta sin dar una sola información sobre durante cuánto tiempo. Solo vimos el coche médico probando la pista, yendo quizás un poco más al límite de lo esperable, y se llevó un par de sustos. Después de unos 40 minutos, por fin se empezó a secar la pista y se decidió salir a dar la vuelta de formación. Y empezó la fiesta. Primero fue el coche de Verstappen, pero luego le siguió Hamilton y otros ocho coches, todos parados en la pista. Todo por un error de software. Esto es ridículo, señores.
Pero Goguma, los coches llevan software desde hace décadas.
Sí, pero no controlaban tanto el coche; ahora es el software el que decide lo que hace el coche. Esto está mal, en mi opinión este reglamento da demasiado poco peso al piloto. Habría que limitarlo: el piloto tiene que ser el que decida en todo momento lo que hace el coche.
En fin, que nos tragamos una hora de espera por culpa de un bug. Yo, que ya estoy mayor, no sé si estoy hablando de una carrera de Fórmula 1 o de una partida del Gran Turismo. Y a todo esto la carrera aún no ha empezado.
Al grano Goguma, ¿qué pasó en la carrera?
La carrera fue movida desde el principio: muchos coches salieron con neumáticos de seco (que luego se vio que era incorrecto) y más o menos la mitad de la parrilla salió con neumáticos intermedios de lluvia. Entre los que se equivocaron estuvieron los Ferrari, McLaren y los Aston Martin. Todos estos coches perdieron muchísimo tiempo y posiciones, una decisión completamente errónea.
En la salida los Mercedes salieron como un misil poniéndose primeros, y Verstappen no salió demasiado bien a pesar de llevar los neumáticos correctos. La carrera estuvo más o menos estable, con los coches con slicks esperando a que se secara la pista, con muchas dificultades para mantener el coche en pista. Hasta que Bottas tuvo una salida de pista, obligando a sacar el safety car. En este momento todos los que habían puesto intermedios se metieron en boxes para poner neumáticos de seco. Es como si la carrera empezara de nuevo. En parte, a los que se equivocaron les tocó la lotería.
Verstappen se pone al frente y se estabiliza la carrera por delante.
Delante, Verstappen sacó a relucir su mayor ritmo y pasó a los dos Mercedes. Antonelli, que iba tercero, atacando a Russell, presionó para el cambio de posiciones, y cuando este se produjo no pudo acercarse tanto a Verstappen.
Todo siguió más o menos estable (al menos por delante; en las últimas carreras había muchas luchas). A destacar que al final del safety car, Bortoleto se llevó por delante a Carlos Sainz, siendo sancionado con razón.
Segundo Safety Car y fin de la lucha por el mundial
El otro momento clave fue con la retirada del Williams de Albon, que, debido a que no podían moverlo, obligó a sacar otro safety car. En medio de este safety car, saltó la sorpresa cuando el Mercedes de Russell se paró. Esto, combinado con la segunda posición de Antonelli, sentencia el mundial prácticamente.
Al final la carrera acabó manteniendo las posiciones estables al frente. Pero hay un par de actuaciones que quiero destacar.
Goguma, ¿qué pilotos te sorprendieron más?
El primero, Hamilton, que a pesar de haberse equivocado con los neumáticos acabó tercero, presionando al equipo para mantenerse fuera una vez hecho el error. Eso, combinado con un poco de suerte con el safety car, le valió un podio. Gran remontada del inglés.
Pero para mí, el héroe de la carrera es Fernando Alonso. Acabó en un octavo puesto, resultado no muy llamativo a priori, pero impresionante si tenemos en cuenta que lleva un Aston Martin. No sé cómo lo hizo, pero pasó a muchos pilotos a base de experiencia y talento. Y es que cuando las condiciones se complican, es cuando salen a relucir los pilotos con más talento. Gran forma de celebrar que va a estar un año más compitiendo.
Os pongo a continuación el resultado de la carrera y la clasificación de ambos mundiales.
Resultado de la carrera
| Pos. | Nº | País | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retirado | Salida | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 🇳🇱 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Red Bull Ford | 55 | 1:47:14.808 | 1 | 25 |
| 2 | 12 | 🇮🇹 | Kimi Antonelli | Mercedes | 55 | +2.307 | 3 | 18 |
| 3 | 44 | 🇬🇧 | Lewis Hamilton | Ferrari | 55 | +4.919 | 2 | 15 |
| 4 | 16 | 🇲🇨 | Charles Leclerc | Ferrari | 55 | +7.258 | 4 | 12 |
| 5 | 6 | 🇫🇷 | Isack Hadjar | Red Bull Racing-Red Bull Ford | 55 | +8.571 | 8 | 10 |
| 6 | 81 | 🇦🇺 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 55 | +9.454 | 6 | 8 |
| 7 | 30 | 🇳🇿 | Liam Lawson | Racing Bulls-Red Bull Ford | 55 | +12.753 | 11 | 6 |
| 8 | 14 | 🇪🇸 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Honda | 55 | +13.372 | 12 | 4 |
| 9 | 1 | 🇬🇧 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 55 | +13.993 | 5 | 2 |
| 10 | 41 | 🇬🇧 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-Red Bull Ford | 55 | +15.928 | 22 | 1 |
| 11 | 27 | 🇩🇪 | Nico Hülkenberg | Audi | 55 | +17.404 | 15 | 0 |
| 12 | 18 | 🇨🇦 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Honda | 55 | +18.052 | 14 | 0 |
| 13 | 43 | 🇦🇷 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | 55 | +18.997 | 21 | 0 |
| 14 | 87 | 🇬🇧 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 55 | +22.305 | 16 | 0 |
| 15 | 31 | 🇫🇷 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 55 | +22.532 | 17 | 0 |
| 16 | 10 | 🇫🇷 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | 55 | +23.315 | 9 | 0 |
| 17 | 55 | 🇪🇸 | Carlos Sainz Jr. | Atlassian Williams-Mercedes | 55 | +25.431 | 13 | 0 |
| 18 | 5 | 🇧🇷 | Gabriel Bortoleto | Audi | 55 | +28.233 | 10 | 0 |
| 19 | 11 | 🇲🇽 | Sergio Pérez | Cadillac-Ferrari | 55 | +29.310 | 20 | 0 |
| 20 | 63 | 🇬🇧 | George Russell | Mercedes | 49 | Abandono | 7 | 0 |
| NC | 23 | 🇹🇭 | Alexander Albon | Atlassian Williams-Mercedes | 41 | Abandono | 18 | 0 |
| NC | 77 | 🇫🇮 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | 7 | Abandono | 19 | 0 |
Vuelta rápida: Verstappen, 1:38.220 en la vuelta 55.
Mundial de pilotos
| Pos. | País | Piloto | Equipo | Puntos | Dif. líder | Dif. anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 | Kimi Antonelli | Mercedes | 320 | — | — |
| 2 | 🇬🇧 | George Russell | Mercedes | 236 | -84 | -84 |
| 3 | 🇬🇧 | Lewis Hamilton | Ferrari | 214 | -106 | -22 |
| 4 | 🇲🇨 | Charles Leclerc | Ferrari | 191 | -129 | -23 |
| 5 | 🇬🇧 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 188 | -132 | -3 |
| 6 | 🇳🇱 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Red Bull Ford | 188 | -132 | 0 |
| 7 | 🇦🇺 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 128 | -192 | -60 |
| 8 | 🇫🇷 | Isack Hadjar | Red Bull Racing-Red Bull Ford | 96 | -224 | -32 |
| 9 | 🇳🇿 | Liam Lawson | Racing Bulls-Red Bull Ford | 65 | -255 | -31 |
| 10 | 🇫🇷 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | 41 | -279 | -24 |
| 11 | 🇬🇧 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-Red Bull Ford | 38 | -282 | -3 |
| 12 | 🇦🇷 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | 27 | -293 | -11 |
| 13 | 🇬🇧 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 20 | -300 | -7 |
| 14 | 🇧🇷 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | -310 | -10 |
| 15 | 🇩🇪 | Nico Hülkenberg | Audi | 7 | -313 | -3 |
| 16 | 🇫🇷 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 7 | -313 | 0 |
| 17 | 🇪🇸 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Honda | 7 | -313 | 0 |
| 18 | 🇪🇸 | Carlos Sainz Jr. | Atlassian Williams-Mercedes | 7 | -313 | 0 |
| 19 | 🇹🇭 | Alexander Albon | Atlassian Williams-Mercedes | 5 | -315 | -2 |
| 20 | 🇯🇵 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Red Bull Ford | 1 | -319 | -4 |
| 21 | 🇨🇦 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Honda | 0 | -320 | -1 |
| 22 | 🇫🇮 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | 0 | -320 | 0 |
| 23 | 🇲🇽 | Sergio Pérez | Cadillac-Ferrari | 0 | -320 | 0 |
Mundial de constructores
| Pos. | País | Equipo | Puntos | Dif. líder | Dif. anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 | Mercedes | 556 | — | — |
| 2 | 🇮🇹 | Ferrari | 405 | -151 | -151 |
| 3 | 🇬🇧 | McLaren-Mercedes | 316 | -240 | -89 |
| 4 | 🇦🇹 | Red Bull Racing-Red Bull Ford | 298 | -258 | -18 |
| 5 | 🇮🇹 | Racing Bulls-Red Bull Ford | 90 | -466 | -208 |
| 6 | 🇫🇷 | Alpine-Mercedes | 68 | -488 | -22 |
| 7 | 🇺🇸 | Haas-Ferrari | 27 | -529 | -41 |
| 8 | 🇩🇪 | Audi | 17 | -539 | -10 |
| 9 | 🇬🇧 | Atlassian Williams-Mercedes | 12 | -544 | -5 |
| 10 | 🇬🇧 | Aston Martin Aramco-Honda | 7 | -549 | -5 |
| 11 | 🇺🇸 | Cadillac-Ferrari | 0 | -556 | -7 |
En fin, una carrera muy entretenida e impredecible. ¿A vosotros os gustó la carrera? ¿Echabais de menos este circuito? ¿Lo recordaréis como el GP de Malasia o el de Bahrein? ¿Creéis que Antonelli puede no ganar este mundial? Os leo en los comentarios.
Si habéis llegado hasta aquí y os ha gustado el contenido, podéis ayudarme a mantener el blog libre de anuncios con una pequeña donación en Buy Me a Coffee.
Foto de portada: Torres Petronas en Malasia, de Pexels.





