
Nuevo fin de semana de Fórmula 1 y esta vez le ha tocado al nuevo circuito semiurbano de Madboring, digo Madring. Esta entrada posiblemente sea más corta, porque la carrera no fue de las más entretenidas precisamente. Aquí era de noche en Corea y me costó bastante esfuerzo mantenerme consciente y no caer dormido.
El sábado fue lo mejor del fin de semana.
Si algo tiene este circuito es que tiene los muros muy cerca, me recuerda bastante al circuito de Jeddah en Arabia Saudí. Muy alta velocidad y los muros cerca. Esto hace que el sábado luzca más porque tienen que arriesgar y pasan muy cerca del límite. Además, solo viendo el mapa del circuito te das cuenta de que será muy difícil adelantar. Es decir, más riesgo el sábado.
Muy bien Goguma, ¿qué pasó el sábado?
Pues el sábado hubo sorpresa (o sorpresa relativa). Norris con su McLaren hizo la pole sacándose un vueltón, acabando delante por solo 11 milésimas. Además podía haber tenido más margen, pero cometió un error en la última curva. Aun así, fue suficiente.
Detrás de él, Antonelli segundo, haciendo lo que tiene que hacer, que es estar delante de sus rivales en el mundial. Aquí con los muros era muy fácil hacer un error. Espléndidos los dos, Norris por el vueltón y Antonelli por cumplir.
Detrás de estos, Verstappen lo hizo bien, sacando más de lo que el coche puede dar, como siempre en su carrera deportiva el holandés exprime el máximo.
Detrás de estos, los dos Ferrari que no acaban de dar con la tecla y sexto un decepcionante Russell, lejos, muy lejos de su compañero durante todo el fin de semana. Así, complicado que pueda ganar este mundial y yo no lo veo remontando.
Del sábado, destacar también el buen rendimiento de Colapinto acabando noveno y, por la parte de abajo, los españoles que jugaban en casa. Sainz acabó detrás de su compañero por solo unas pocas milésimas, no pasando a la Q2 por ellas, y Alonso sufriendo con su Aston Martin. Sin novedad en Aston Martin y a la espera de mejoras en Williams para la próxima carrera.
Clasificación del sábado
| Pos. | Nº | País | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Parrilla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 🇬🇧 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:33.469 | 1:32.873 | 1:31.824 | 1 |
| 2 | 12 | 🇮🇹 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.267 | 1:32.591 | 1:31.835 | 2 |
| 3 | 3 | 🇳🇱 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Red Bull Ford | 1:33.381 | 1:32.431 | 1:31.964 | 3 |
| 4 | 44 | 🇬🇧 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.531 | 1:32.710 | 1:32.013 | 4 |
| 5 | 16 | 🇲🇨 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.532 | 1:32.755 | 1:32.019 | 5 |
| 6 | 63 | 🇬🇧 | George Russell | Mercedes | 1:33.211 | 1:32.850 | 1:32.149 | 6 |
| 7 | 81 | 🇦🇺 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:33.829 | 1:33.204 | 1:32.294 | 7 |
| 8 | 30 | 🇳🇿 | Liam Lawson | Red Bull Racing-Red Bull Ford | 1:33.310 | 1:32.780 | 1:32.316 | 8 |
| 9 | 43 | 🇦🇷 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | 1:33.963 | 1:33.038 | 1:32.903 | 9 |
| 10 | 41 | 🇬🇧 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-Red Bull Ford | 1:34.340 | 1:33.204 | 1:33.041 | 10 |
| 11 | 27 | 🇩🇪 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:34.417 | 1:33.223 | N/A | 11 |
| 12 | 5 | 🇧🇷 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.986 | 1:33.388 | N/A | 12 |
| 13 | 31 | 🇫🇷 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:34.667 | 1:33.667 | N/A | 13 |
| 14 | 10 | 🇫🇷 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | 1:34.246 | 1:33.753 | N/A | 14 |
| 15 | 22 | 🇯🇵 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Red Bull Ford | 1:34.311 | 1:34.084 | N/A | 15 |
| 16 | 23 | 🇹🇭 | Alexander Albon | Atlassian Williams-Mercedes | 1:35.307 | 1:35.532 | N/A | 16 |
| 17 | 55 | 🇪🇸 | Carlos Sainz Jr. | Atlassian Williams-Mercedes | 1:35.312 | N/A | N/A | 20 |
| 18 | 14 | 🇪🇸 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Honda | 1:35.388 | N/A | N/A | 17 |
| 19 | 11 | 🇲🇽 | Sergio Pérez | Cadillac-Ferrari | 1:35.913 | N/A | N/A | 18 |
| 20 | 77 | 🇫🇮 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | 1:38.011 | N/A | N/A | 19 |
| — | 87 | 🇬🇧 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | Sin tiempo | N/A | N/A | PL |
| — | 18 | 🇨🇦 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Honda | Sin tiempo | N/A | N/A | 21 |
Vaya rollo con el sábado. A mí háblame de la carrera, que es lo que importa.
Bueno, si he hablado más de la clasificación, es por algo. Poco o nada pasó en la carrera, de las más aburridas que recuerdo en años. Ojo, que dicen que la organización fue genial, especialmente para el primer año, pero este trazado hay que cambiarlo. En fin, se verá si pueden o quieren modificarlo.
Al grano, a destacar la salida: Antonelli y Verstappen se fueron largo por las escapatorias de asfalto, intentando recuperar posiciones. Pero Antonelli fue listo y devolvió la posición inmediatamente, mientras que Verstappen no, alegando que Hamilton lo echó de pista, cosa que es cierta a medias, eso está permitido por desgracia. Aun así, y con el reglamento en la mano, la curva era de Hamilton, por lo que tuvo que acabar devolviendo la posición, pero para ese momento Hamilton, que tenía problemas de frenos, estaba muy atrás. Al final acabó perdiendo muchísimo tiempo y casi cualquier opción en este circuito que no permite adelantar.
Realmente, tras la salida no pasó nada, con Norris liderando seguido de Antonelli y Verstappen. Todo siguió su curso hasta que, como es habitual, uno de los Aston Martin dijo basta. En este caso fue el de Stroll.
En ese momento salió el coche de seguridad virtual justo cuando el líder Norris acababa de pasar la entrada a boxes, pero antes de que Antonelli llegara a la entrada de boxes. Por supuesto, el italiano entró en boxes aprovechando la oportunidad de parar y perder menos tiempo respecto a los rivales, junto con muchos coches que venían detrás de él. Da la casualidad de que el coche de seguridad virtual duró menos de una vuelta, acabando unos segundos antes de que Norris llegara a la entrada de pit. Incomprensiblemente paró, cosa que le hizo perder cualquier opción. Salió muy atrás en medio del tráfico, en un circuito que no permite adelantar.
El Ferrari de Leclerc fue uno de los pocos que se quedó fuera, sin parar en boxes, pasando a liderar la carrera. Jugó a apostar si salía un safety car hasta el final del gran premio, pero no pasó nada. Así que, en cuanto paró, Antonelli se puso primero y final de la historia.
Y ya está, no pasó nada, carrera muy aburrida, a mí el domingo no me gustó y casi me duermo.
¿Ya está? ¿Y Russell? ¿Y los españoles?
Bueno, algo más sí que pasó. Carlos Sainz se cerró intentando adelantar a Alonso, llegando al contacto. Carlos recibió una sanción de 5 segundos muy merecida, pero al final acabó abandonando.
Russell solo pudo acabar quinto, estuvo desinflado todo el fin de semana, lejos, muy lejos de Antonelli. Sinceramente, no lo veo remontando esto. Os pongo a continuación el resultado de la carrera y la clasificación completa de ambos mundiales.
Resultado de la carrera
| Pos. | Nº | País | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retirado | Salida | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 🇮🇹 | Kimi Antonelli | Mercedes | 57 | 1:34:23.754 | 2 | 25 |
| 2 | 3 | 🇳🇱 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Red Bull Ford | 57 | +4.351 | 3 | 18 |
| 3 | 1 | 🇬🇧 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 57 | +5.089 | 1 | 15 |
| 4 | 16 | 🇲🇨 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | +29.116 | 5 | 12 |
| 5 | 63 | 🇬🇧 | George Russell | Mercedes | 57 | +29.829 | 6 | 10 |
| 6 | 30 | 🇳🇿 | Liam Lawson | Red Bull Racing-Red Bull Ford | 57 | +1:26.746 | 8 | 8 |
| 7 | 43 | 🇦🇷 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | 57 | +1:34.281 | 9 | 6 |
| 8 | 81 | 🇦🇺 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 57 | +1:35.839 | 7 | 4 |
| 9 | 41 | 🇬🇧 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-Red Bull Ford | 56 | +1 vuelta | 10 | 2 |
| 10 | 27 | 🇩🇪 | Nico Hülkenberg | Audi | 56 | +1 vuelta | 11 | 1 |
| 11 | 31 | 🇫🇷 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 56 | +1 vuelta | 13 | — |
| 12 | 10 | 🇫🇷 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | 56 | +1 vuelta | 14 | — |
| 13 | 5 | 🇧🇷 | Gabriel Bortoleto | Audi | 56 | +1 vuelta | 12 | — |
| 14 | 22 | 🇯🇵 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Red Bull Ford | 56 | +1 vuelta | 15 | — |
| 15 | 23 | 🇹🇭 | Alexander Albon | Atlassian Williams-Mercedes | 56 | +1 vuelta | 16 | — |
| 16 | 87 | 🇬🇧 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 56 | +1 vuelta | PL | — |
| 17 | 14 | 🇪🇸 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Honda | 55 | +2 vueltas | 17 | — |
| 18 | 77 | 🇫🇮 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | 54 | +3 vueltas | 19 | — |
| Ret | 55 | 🇪🇸 | Carlos Sainz Jr. | Atlassian Williams-Mercedes | 43 | Daños por colisión | 20 | — |
| Ret | 11 | 🇲🇽 | Sergio Pérez | Cadillac-Ferrari | 31 | Presión de agua | 18 | — |
| Ret | 18 | 🇨🇦 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Honda | 12 | Frenos | 21 | — |
| Ret | 44 | 🇬🇧 | Lewis Hamilton | Ferrari | 6 | Frenos | 4 | — |
Mundial de pilotos tras el Gran Premio de España
| Pos. | País | Piloto | Equipo | Puntos | Dif. líder |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 | Kimi Antonelli | Mercedes | 292 | — |
| 2 | 🇬🇧 | George Russell | Mercedes | 211 | -81 |
| 3 | 🇬🇧 | Lewis Hamilton | Ferrari | 191 | -101 |
| 4 | 🇬🇧 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 186 | -106 |
| 5 | 🇲🇨 | Charles Leclerc | Ferrari | 167 | -125 |
| 6 | 🇳🇱 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Red Bull Ford | 145 | -147 |
| 7 | 🇦🇺 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 120 | -172 |
| 8 | 🇫🇷 | Isack Hadjar | Red Bull Racing-Red Bull Ford | 71 | -221 |
| 9 | 🇳🇿 | Liam Lawson | Racing Bulls-Red Bull Ford | 59 | -233 |
| 10 | 🇫🇷 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | 41 | -251 |
| 11 | 🇬🇧 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-Red Bull Ford | 31 | -261 |
| 12 | 🇦🇷 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | 27 | -265 |
| 13 | 🇬🇧 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 18 | -274 |
| 14 | 🇧🇷 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | -282 |
| 15 | 🇩🇪 | Nico Hülkenberg | Audi | 7 | -285 |
| 16 | 🇪🇸 | Carlos Sainz Jr. | Atlassian Williams-Mercedes | 6 | -286 |
| 17 | 🇹🇭 | Alexander Albon | Atlassian Williams-Mercedes | 5 | -287 |
| 18 | 🇫🇷 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 3 | -289 |
| 19 | 🇪🇸 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Honda | 3 | -289 |
| 20 | 🇯🇵 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Red Bull Ford | 1 | -291 |
| 21 | 🇨🇦 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Honda | 0 | -292 |
| 22 | 🇫🇮 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | 0 | -292 |
| 23 | 🇲🇽 | Sergio Pérez | Cadillac-Ferrari | 0 | -292 |
Mundial de constructores tras el Gran Premio de España
| Pos. | Bandera | Equipo | Puntos | Dif. líder |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 | Mercedes | 503 | — |
| 2 | 🇮🇹 | Ferrari | 358 | -145 |
| 3 | 🇬🇧 | McLaren-Mercedes | 306 | -197 |
| 4 | 🇦🇹 | Red Bull Racing-Red Bull Ford | 230 | -273 |
| 5 | 🇮🇹 | Racing Bulls-Red Bull Ford | 77 | -426 |
| 6 | 🇫🇷 | Alpine-Mercedes | 68 | -435 |
| 7 | 🇺🇸 | Haas-Ferrari | 21 | -482 |
| 8 | 🇩🇪 | Audi | 17 | -486 |
| 9 | 🇬🇧 | Atlassian Williams-Mercedes | 11 | -492 |
| 10 | 🇬🇧 | Aston Martin Aramco-Honda | 3 | -500 |
| 11 | 🇺🇸 | Cadillac-Ferrari | 0 | -503 |
Y ya está, no pasó nada interesante. ¿Vosotros visteis la carrera el domingo? ¿Aguantasteis despiertos? ¿Os gustó la clasificación del sábado? ¿Creéis que se debe modificar el trazado? Os leo en los comentarios.
Si habéis llegado hasta aquí y os ha gustado el contenido, puedes ayudarme a mantener el blog libre de anuncios con una pequeña donación en Buy Me a Coffee. ¡Cualquier ayuda es bienvenida!
Foto de portada: Pexels.





