
Este fin de semana ha habido formula 1 otra vez y esta vez en un horario muy raro, es la primera vez que se ha corrido un sabado, realmente no recuerdo ninguna otra carrera que se haya corrido un dia distinto al domingo, aunque revisando el hisotrial veo que hubo una carrera en las Vegas en 2023 que tambien se corrió en sabado. Volviendo al tema de la carrera, esta ha estado entretenida pero sin destacar. Como viene siendo habitual me ha entretenido mas el viernes con la clasificacion que el sabado.
Vale Goguma, empieza por el principio. Como fue el Viernes?
Pues en la clasificacion del viernes (que raro se me sigue haciendo esto) hubo sorpresa en forma de error de Antonelli, golpeando uno de los muros de este selectivo trazado. Esto paso despues de que marcara tiempo en la Q1, por lo que tuvo que salir desde la decimosexta posición. No es normal que el italiano cometa errores, y es muy posible que esto haya sido por el ritmo bestial que ha tenido Russell todo el fin de semana. El britanico hizo un vuelton de clasificacion y se quedo con la pole por ocho decimas de margen, hace muchos años que no veia algo asi.
Detras del britanico acabo un Leclerc sacandole mas rendimiento del que tenía el Ferrari. Le saco medio segundo a su compañero Hamilton con el mismo coche, no esta nada mal. Hadjar supero a su compañero Verstappen, cosa rara pero tambien se puede explicar por los problemas de motor que tenia el holandes. Aun asi, es muy bueno el rendimiento mostrado por Hadjar.
Por detras a destacar brevemente la mejora de los Alpine, pasando ambos coches a la Q3 y una gran actuación de Carlos Sainz, acabando noveno aunque recibió una penalizacion (merecida) por no respetar las banderas amarillas. En la parte trasera encontramos a los Aston Martin, y Fernando Alonso haciendo milagros para colocar esa tartana por delante de los Cadillac, increible la situacion del equipo y de Honda. Se que en cada carrera digo lo mismo, pero no dejan de sorprenderme para mal.
Clasificación del viernes
| Pos. | Nº | País | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 🇬🇧 | George Russell | Mercedes | 1:43.615 | 1:43.462 | 1:42.526 |
| 2 | 16 | 🇲🇨 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:44.360 | 1:43.780 | 1:43.363 |
| 3 | 81 | 🇦🇺 | Oscar Piastri | McLaren | 1:45.014 | 1:43.814 | 1:43.364 |
| 4 | 6 | 🇫🇷 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:44.161 | 1:43.880 | 1:43.500 |
| 5 | 1 | 🇬🇧 | Lando Norris | McLaren | 1:44.571 | 1:44.020 | 1:43.672 |
| 6 | 44 | 🇬🇧 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:44.260 | 1:44.037 | 1:43.858 |
| 7 | 10 | 🇫🇷 | Pierre Gasly | Alpine | 1:44.489 | 1:44.106 | 1:44.047 |
| 8 | 3 | 🇳🇱 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:44.041 | 1:43.706 | 1:44.081 |
| 9 | 55 | 🇪🇸 | Carlos Sainz | Williams | 1:45.104 | 1:44.629 | 1:44.566 |
| 10 | 43 | 🇦🇷 | Franco Colapinto | Alpine | 1:45.106 | 1:44.683 | 1:44.963 |
| 11 | 87 | 🇬🇧 | Oliver Bearman | Haas | 1:45.228 | 1:44.775 | — |
| 12 | 30 | 🇳🇿 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:45.535 | 1:44.860 | — |
| 13 | 23 | 🇹🇭 | Alexander Albon | Williams | 1:45.031 | 1:45.001 | — |
| 14 | 31 | 🇫🇷 | Esteban Ocon | Haas | 1:45.039 | 1:45.016 | — |
| 15 | 41 | 🇬🇧 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:45.381 | 1:45.106 | — |
| 16 | 12 | 🇮🇹 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:45.504 | — | — |
| 17 | 5 | 🇧🇷 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:45.799 | — | — |
| 18 | 27 | 🇩🇪 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:45.920 | — | — |
| 19 | 14 | 🇪🇸 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:46.593 | — | — |
| 20 | 11 | 🇲🇽 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:46.658 | — | — |
| 21 | 18 | 🇨🇦 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:47.337 | — | — |
| 22 | 77 | 🇫🇮 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:48.290 | — | — |
Venga Goguma, vamos a la jornada principal. ¿Que tal el domingo?
Bueno, a pesar de que este circuito me gusta porque es selectivo por la alta velocidad y la cercania de los muros, en esta ocasion fue una carrera muy tranquila al principio. Parte de la culpa de esto, fueron los neumaticos que trajo Pirelli, demasiado duros y que casi no se gastaban. Por ello muchos equipos podrian haber hecho la carrera sin parar si hubieran querido.
Este año la carrera estaba siendo tranquila durante muchas vueltas, hasta que en la vuelta 29, Albon decide que ya es suficiente y estrella el coche contra las protecciones. En ese momento sale el safety car y todos aprovechan para entrar en boxes. La carrera estaba siendo liderada por Russel, seguido del Mclaren de Piastri y los dos redbull muy juntos.
Safety car, momento perfecto para que pasen cosas.
Efectivamente se lió en la resalida. Todo lo limpios que fueron todos los pilotos hasta ese momento se acabo en el instante que Franco Colapinto se paso de frenada en la primera curva, cargandose a su compañero de equipo y dañando uno de los Mclaren. Recordemos, hasta ese momento la carrera de Alpine estaba siendo perfecta, con ambos coches en los puntos. Un error imperdonable, pero ahora toca rehacerse y seguir adelante.
En fin, esto provoco un nuevo safety car, esta vez la resalida fue mas tranquila, pero a partir de este momento la carrera se puso más emocionante. Verstappen se puso segundo y empezo a atacar a Russell de forma muy considerable, rodando a un ritmo muy fuerte y obligando al de Mercedes a forzar la maquina. Verstappen de hecho, se jugo el abandondo tocando la pared del circuito. El resultado final de la carrera lo dice todo, gano Russel pero por menos de dos decimas de segundo, si la meta hubiera esta mas atras es posible que Verstappen hubiera logrado el milagro.
Muy bien, pero te estas olvidando del lider del Mundial. Donde acabo Antonelli
Si Russell hizo una carrera de campeón, Antonelli más aun, a pesar de haber hecho error dio un leccion sobre como minimizar daños. Cierto es que no pudo hacer una remontada y ganar la carrera como en Monza, pero en este circuito era mucho mas dificil adelantar. Era muy facil tocar uno de los muros e irte de aqui con un cero en el casillero. Al final consiguio un quinto puesto que puede saber a poco, pero viendo como ha ido el fin de semana le ha permitido minimizar daños. Muy bien por él.
¿Y la zona de atras?
Bueno, Carlos hizo una buena carrera y al final, después de mucho presionar se fue Azerbaijan con premio, se llevo un punto para el. A pesar de la sanción hizo realmente un buen fin de semana., tambien bien por Haas que metio los dos coches en los punto.
En el lado contrario, sorprende para mal los Mclaren, Norris tuvo un accidente y Piastri tuvo un mal rendimiento todo el fin de semana. Y Aston Martin a la espera de que Honda haga algo con este motor Honda. Por muchas manos que tenga Alonso, asi no se puede. Esperemos que Fernando tenga un coche mejor el año que viene, ahora que se ha sabido que ha renovado para 2027.
Resultado de la carrera
| Pos. | Nº | País | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retirado | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 🇬🇧 | George Russell | Mercedes | 51 | 1:38:02.143 | 25 |
| 2 | 3 | 🇳🇱 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 51 | +0.196 s | 18 |
| 3 | 6 | 🇫🇷 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 51 | +10.704 s | 15 |
| 4 | 16 | 🇲🇨 | Charles Leclerc | Ferrari | 51 | +14.136 s | 12 |
| 5 | 12 | 🇮🇹 | Kimi Antonelli | Mercedes | 51 | +14.512 s | 10 |
| 6 | 44 | 🇬🇧 | Lewis Hamilton | Ferrari | 51 | +22.382 s | 8 |
| 7 | 41 | 🇬🇧 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 51 | +31.159 s | 6 |
| 8 | 31 | 🇫🇷 | Esteban Ocon | Haas | 51 | +31.189 s | 4 |
| 9 | 87 | 🇬🇧 | Oliver Bearman | Haas | 51 | +31.929 s | 2 |
| 10 | 55 | 🇪🇸 | Carlos Sainz | Williams | 51 | +32.416 s | 1 |
| 11 | 27 | 🇩🇪 | Nico Hülkenberg | Audi | 51 | +33.231 s | 0 |
| 12 | 30 | 🇳🇿 | Liam Lawson | Racing Bulls | 51 | +34.013 s | 0 |
| 13 | 81 | 🇦🇺 | Oscar Piastri | McLaren | 51 | +36.401 s | 0 |
| 14 | 11 | 🇲🇽 | Sergio Pérez | Cadillac | 51 | +41.400 s | 0 |
| 15 | 5 | 🇧🇷 | Gabriel Bortoleto | Audi | 51 | +44.230 s | 0 |
| 16 | 77 | 🇫🇮 | Valtteri Bottas | Cadillac | 49 | Abandono | 0 |
| NC | 43 | 🇦🇷 | Franco Colapinto | Alpine | 36 | Abandono | 0 |
| NC | 10 | 🇫🇷 | Pierre Gasly | Alpine | 35 | Abandono | 0 |
| NC | 1 | 🇬🇧 | Lando Norris | McLaren | 35 | Abandono | 0 |
| NC | 23 | 🇹🇭 | Alexander Albon | Williams | 29 | Abandono | 0 |
| NC | 14 | 🇪🇸 | Fernando Alonso | Aston Martin | 20 | Abandono | 0 |
| NC | 18 | 🇨🇦 | Lance Stroll | Aston Martin | 7 | Abandono | 0 |
Clasificación del Mundial de Pilotos
| Pos. | País | Piloto | Equipo | Puntos | Diferencia con el líder |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 | Kimi Antonelli | Mercedes | 302 | — |
| 2 | 🇬🇧 | George Russell | Mercedes | 236 | -66 |
| 3 | 🇬🇧 | Lewis Hamilton | Ferrari | 199 | -103 |
| 4 | 🇬🇧 | Lando Norris | McLaren | 186 | -116 |
| 5 | 🇲🇨 | Charles Leclerc | Ferrari | 179 | -123 |
| 6 | 🇳🇱 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 163 | -139 |
| 7 | 🇦🇺 | Oscar Piastri | McLaren | 120 | -182 |
| 8 | 🇫🇷 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 86 | -216 |
| 9 | 🇳🇿 | Liam Lawson | Racing Bulls | 59 | -243 |
| 10 | 🇫🇷 | Pierre Gasly | Alpine | 41 | -261 |
| 11 | 🇬🇧 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 37 | -265 |
| 12 | 🇦🇷 | Franco Colapinto | Alpine | 27 | -275 |
| 13 | 🇬🇧 | Oliver Bearman | Haas | 20 | -282 |
| 14 | 🇧🇷 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | -292 |
| 15 | 🇩🇪 | Nico Hülkenberg | Audi | 7 | -295 |
| 16 | 🇫🇷 | Esteban Ocon | Haas | 7 | -295 |
| 17 | 🇪🇸 | Carlos Sainz | Williams | 7 | -295 |
| 18 | 🇹🇭 | Alexander Albon | Williams | 5 | -297 |
| 19 | 🇪🇸 | Fernando Alonso | Aston Martin | 3 | -299 |
| 20 | 🇯🇵 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 | -301 |
| 21 | 🇨🇦 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | -302 |
| 22 | 🇫🇮 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 | -302 |
| 23 | 🇲🇽 | Sergio Pérez | Cadillac | 0 | -302 |
Clasificación del Mundial de Constructores
| Pos. | País | Equipo | Puntos | Diferencia con el líder |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 | Mercedes | 538 | — |
| 2 | 🇮🇹 | Ferrari | 378 | -160 |
| 3 | 🇬🇧 | McLaren | 306 | -232 |
| 4 | 🇦🇹 | Red Bull Racing | 263 | -275 |
| 5 | 🇮🇹 | Racing Bulls | 83 | -455 |
| 6 | 🇫🇷 | Alpine | 68 | -470 |
| 7 | 🇺🇸 | Haas | 27 | -511 |
| 8 | 🇩🇪 | Audi | 17 | -521 |
| 9 | 🇬🇧 | Williams | 12 | -526 |
| 10 | 🇬🇧 | Aston Martin | 3 | -535 |
| 11 | 🇺🇸 | Cadillac | 0 | -538 |
¿Vosotros visteis la carrera? ¿Os entretuvo? Veis a Russell remontando el mundial? Os leo en los comentarios.
Si habéis llegado hasta aquí y os ha gustado el contenido, puedes ayudarme a mantener el blog libre de anuncios con una pequeña donación en Buy Me a Coffee.
Foto: Pexels.





