
이번 주말에도 포뮬러 1 경기가 열렸는데, 이번에는 일정이 꽤 특이했다. 그랑프리가 일요일이 아닌 날에 열린 기억이 거의 없었지만, 지난 기록을 찾아보니 2023년 라스베이거스 그랑프리도 토요일에 열렸다. 다시 이번 경기 이야기로 돌아오면, 재미는 있었지만 특별히 인상적인 경기는 아니었다. 늘 그렇듯 이번에도 토요일 경기보다 금요일 예선이 더 재미있었다.
좋아, 고구마. 처음부터 얘기해 줘. 금요일은 어땠어?
금요일 예선에서는(아직도 금요일에 예선을 한다는 게 어색하다) 안토넬리가 실수로 이 까다로운 서킷의 벽에 부딪히는 일이 있었다. Q1에서 이미 기록을 남긴 뒤였기 때문에 16번 그리드에서 출발하게 됐다. 이탈리아 출신인 안토넬리가 실수하는 일은 흔치 않은데, 주말 내내 엄청난 페이스를 보여 준 러셀의 영향이 있었을지도 모른다. 러셀은 예선에서 환상적인 한 바퀴를 달리며 2위보다 0.8초 이상 빠른 기록으로 폴 포지션을 차지했다. 이렇게 큰 차이는 정말 오랜만에 본다.
러셀의 뒤에는 페라리에서 뽑아낼 수 있는 것 이상을 끌어낸 듯한 르클레르가 자리했다. 같은 차를 탄 팀 동료 해밀턴보다 0.5초 빨랐으니 꽤 대단하다. 하자르는 팀 동료 베르스타펀보다 앞섰다. 흔한 일은 아니지만, 네덜란드 출신 베르스타펀에게 엔진 문제가 있었다는 점을 생각하면 어느 정도 설명은 된다. 그래도 하자르의 경기력은 좋았다.
그 뒤로는 알핀의 향상이 눈에 띄었다. 두 대 모두 Q3에 진출했다. 카를로스 사인츠도 좋은 활약을 펼쳐 예선 9위에 올랐지만, 황색기 규정을 지키지 않아 페널티를 받았다. 받을 만한 페널티였다. 뒤쪽에는 애스턴 마틴이 있었다. 페르난도 알론소는 그 고물 같은 차로 캐딜락보다 앞서는 기적을 보여 줬다. 팀과 혼다의 상황이 정말 믿기지 않는다. 매 경기 같은 말을 하는 것 같지만, 계속 안 좋은 쪽으로 나를 놀라게 한다.
금요일 예선 결과
| 순위 | 번호 | 국가 | 드라이버 | 팀 | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 🇬🇧 | 조지 러셀 | 메르세데스 | 1:43.615 | 1:43.462 | 1:42.526 |
| 2 | 16 | 🇲🇨 | 샤를 르클레르 | 페라리 | 1:44.360 | 1:43.780 | 1:43.363 |
| 3 | 81 | 🇦🇺 | 오스카 피아스트리 | 맥라렌 | 1:45.014 | 1:43.814 | 1:43.364 |
| 4 | 6 | 🇫🇷 | 아이작 하자르 | 레드불 레이싱 | 1:44.161 | 1:43.880 | 1:43.500 |
| 5 | 1 | 🇬🇧 | 랜도 노리스 | 맥라렌 | 1:44.571 | 1:44.020 | 1:43.672 |
| 6 | 44 | 🇬🇧 | 루이스 해밀턴 | 페라리 | 1:44.260 | 1:44.037 | 1:43.858 |
| 7 | 10 | 🇫🇷 | 피에르 가슬리 | 알핀 | 1:44.489 | 1:44.106 | 1:44.047 |
| 8 | 3 | 🇳🇱 | 막스 베르스타펀 | 레드불 레이싱 | 1:44.041 | 1:43.706 | 1:44.081 |
| 9 | 55 | 🇪🇸 | 카를로스 사인츠 | 윌리엄스 | 1:45.104 | 1:44.629 | 1:44.566 |
| 10 | 43 | 🇦🇷 | 프랑코 콜라핀토 | 알핀 | 1:45.106 | 1:44.683 | 1:44.963 |
| 11 | 87 | 🇬🇧 | 올리버 베어먼 | 하스 | 1:45.228 | 1:44.775 | — |
| 12 | 30 | 🇳🇿 | 리암 로슨 | 레이싱 불스 | 1:45.535 | 1:44.860 | — |
| 13 | 23 | 🇹🇭 | 알렉산더 알본 | 윌리엄스 | 1:45.031 | 1:45.001 | — |
| 14 | 31 | 🇫🇷 | 에스테반 오콘 | 하스 | 1:45.039 | 1:45.016 | — |
| 15 | 41 | 🇬🇧 | 아르비드 린드블라드 | 레이싱 불스 | 1:45.381 | 1:45.106 | — |
| 16 | 12 | 🇮🇹 | 키미 안토넬리 | 메르세데스 | 1:45.504 | — | — |
| 17 | 5 | 🇧🇷 | 가브리에우 보르툴레투 | 아우디 | 1:45.799 | — | — |
| 18 | 27 | 🇩🇪 | 니코 휠켄베르크 | 아우디 | 1:45.920 | — | — |
| 19 | 14 | 🇪🇸 | 페르난도 알론소 | 애스턴 마틴 | 1:46.593 | — | — |
| 20 | 11 | 🇲🇽 | 세르히오 페레스 | 캐딜락 | 1:46.658 | — | — |
| 21 | 18 | 🇨🇦 | 랜스 스트롤 | 애스턴 마틴 | 1:47.337 | — | — |
| 22 | 77 | 🇫🇮 | 발테리 보타스 | 캐딜락 | 1:48.290 | — | — |
좋아, 고구마. 이제 본경기 얘기를 해 줘. 토요일 경기는 어땠어?
이 서킷은 속도가 빠르고 벽이 가까워 실수가 바로 큰 대가로 이어진다는 점에서 내가 좋아한다. 하지만 이번에는 초반 경기가 꽤 조용했다. 피렐리가 가져온 타이어에도 어느 정도 책임이 있다. 너무 단단해서 거의 닳지 않았다. 원했다면 피트스톱 없이 끝까지 달릴 수도 있었을 팀이 많았을 것이다.
경기는 한동안 잠잠했다. 그러다가 29랩에서 알본이 방호벽에 차를 들이받았다. 세이프티 카가 나왔고, 모두가 그 기회를 이용해 피트에 들어갔다. 그때는 러셀이 선두였고, 그 뒤를 피아스트리의 맥라렌과 가까이 붙어 달리던 레드불 두 대가 따르고 있었다.
세이프티 카라면, 무슨 일이 일어나기 딱 좋은 순간이지.
역시 재출발 때 일이 터졌다. 그전까지는 모두 깔끔하게 달렸지만, 프랑코 콜라핀토가 1번 코너에서 브레이크를 너무 늦게 밟으면서 팀 동료와 충돌하고 맥라렌 한 대에도 피해를 줬다. 그 순간 전까지 알핀은 두 대 모두 포인트권에 있을 만큼 완벽한 경기를 펼치고 있었다. 용납하기 어려운 실수지만, 이제 다시 추스르고 앞으로 나아가야 한다.
이 사고로 세이프티 카가 다시 나왔다. 두 번째 재출발은 더 차분했지만, 그때부터 경기는 훨씬 흥미로워졌다. 베르스타펀이 2위로 올라서 러셀을 거세게 압박하기 시작했다. 아주 빠른 페이스로 달리며 메르세데스 드라이버가 끝까지 밀어붙이도록 만들었다. 베르스타펀은 벽에 닿아 리타이어할 위험까지 감수했다. 결승 결과가 모든 걸 말해 준다. 러셀은 0.2초도 안 되는 차이로 우승했다. 결승선이 조금만 더 멀리 있었다면 베르스타펀이 기적을 만들어 냈을지도 모른다.
그런데 월드 챔피언십 선두는 빼먹은 것 같은데. 안토넬리는 몇 위였어?
러셀이 챔피언다운 경기를 했다면, 안토넬리도 마찬가지였다. 실수를 했지만 피해를 최소화하는 방법을 보여 줬다. 물론 몬차에서처럼 순위를 끌어올려 우승하지는 못했다. 하지만 이 서킷에서는 추월이 훨씬 어려웠다. 벽을 살짝 건드렸다가 포인트 없이 떠나기도 쉬운 곳이다. 결국 5위로 마쳤다. 조금 아쉬운 결과처럼 보일 수도 있지만, 이번 주말이 어떻게 흘러갔는지를 생각하면 피해를 잘 줄인 셈이다. 잘했다.
그럼 뒤쪽 순위는 어땠어?
카를로스는 좋은 경기를 했다. 끝까지 밀어붙인 끝에 아제르바이잔에서 1점을 챙겨 갔다. 페널티에도 불구하고 정말 좋은 주말을 보냈다. 두 대를 모두 포인트권에 넣은 하스도 칭찬할 만하다.
반대로 맥라렌은 실망스러웠다. 노리스는 사고를 당했고, 피아스트리는 주말 내내 기대에 못 미쳤다. 애스턴 마틴은 여전히 혼다가 이 엔진을 어떻게든 개선해 주기만을 기다리고 있다. 알론소가 아무리 뛰어난 드라이버라도 지금 상황에서는 어쩔 수 없다. 2027년까지 계약을 연장했다는 소식이 나온 만큼, 내년에는 페르난도에게 더 좋은 차가 주어지길 바란다.
경기 결과
| 순위 | 번호 | 국가 | 드라이버 | 팀 | 랩 | 기록/상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 🇬🇧 | 조지 러셀 | 메르세데스 | 51 | 1:38:02.143 | 25 |
| 2 | 3 | 🇳🇱 | 막스 베르스타펀 | 레드불 레이싱 | 51 | +0.196초 | 18 |
| 3 | 6 | 🇫🇷 | 아이작 하자르 | 레드불 레이싱 | 51 | +10.704초 | 15 |
| 4 | 16 | 🇲🇨 | 샤를 르클레르 | 페라리 | 51 | +14.136초 | 12 |
| 5 | 12 | 🇮🇹 | 키미 안토넬리 | 메르세데스 | 51 | +14.512초 | 10 |
| 6 | 44 | 🇬🇧 | 루이스 해밀턴 | 페라리 | 51 | +22.382초 | 8 |
| 7 | 41 | 🇬🇧 | 아르비드 린드블라드 | 레이싱 불스 | 51 | +31.159초 | 6 |
| 8 | 31 | 🇫🇷 | 에스테반 오콘 | 하스 | 51 | +31.189초 | 4 |
| 9 | 87 | 🇬🇧 | 올리버 베어먼 | 하스 | 51 | +31.929초 | 2 |
| 10 | 55 | 🇪🇸 | 카를로스 사인츠 | 윌리엄스 | 51 | +32.416초 | 1 |
| 11 | 27 | 🇩🇪 | 니코 휠켄베르크 | 아우디 | 51 | +33.231초 | 0 |
| 12 | 30 | 🇳🇿 | 리암 로슨 | 레이싱 불스 | 51 | +34.013초 | 0 |
| 13 | 81 | 🇦🇺 | 오스카 피아스트리 | 맥라렌 | 51 | +36.401초 | 0 |
| 14 | 11 | 🇲🇽 | 세르히오 페레스 | 캐딜락 | 51 | +41.400초 | 0 |
| 15 | 5 | 🇧🇷 | 가브리에우 보르툴레투 | 아우디 | 51 | +44.230초 | 0 |
| 16 | 77 | 🇫🇮 | 발테리 보타스 | 캐딜락 | 49 | 리타이어 | 0 |
| 미분류 | 43 | 🇦🇷 | 프랑코 콜라핀토 | 알핀 | 36 | 리타이어 | 0 |
| 미분류 | 10 | 🇫🇷 | 피에르 가슬리 | 알핀 | 35 | 리타이어 | 0 |
| 미분류 | 1 | 🇬🇧 | 랜도 노리스 | 맥라렌 | 35 | 리타이어 | 0 |
| 미분류 | 23 | 🇹🇭 | 알렉산더 알본 | 윌리엄스 | 29 | 리타이어 | 0 |
| 미분류 | 14 | 🇪🇸 | 페르난도 알론소 | 애스턴 마틴 | 20 | 리타이어 | 0 |
| 미분류 | 18 | 🇨🇦 | 랜스 스트롤 | 애스턴 마틴 | 7 | 리타이어 | 0 |
드라이버 챔피언십 순위
| 순위 | 국가 | 드라이버 | 팀 | 포인트 | 선두와의 격차 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 | 키미 안토넬리 | 메르세데스 | 302 | — |
| 2 | 🇬🇧 | 조지 러셀 | 메르세데스 | 236 | -66 |
| 3 | 🇬🇧 | 루이스 해밀턴 | 페라리 | 199 | -103 |
| 4 | 🇬🇧 | 랜도 노리스 | 맥라렌 | 186 | -116 |
| 5 | 🇲🇨 | 샤를 르클레르 | 페라리 | 179 | -123 |
| 6 | 🇳🇱 | 막스 베르스타펀 | 레드불 레이싱 | 163 | -139 |
| 7 | 🇦🇺 | 오스카 피아스트리 | 맥라렌 | 120 | -182 |
| 8 | 🇫🇷 | 아이작 하자르 | 레드불 레이싱 | 86 | -216 |
| 9 | 🇳🇿 | 리암 로슨 | 레이싱 불스 | 59 | -243 |
| 10 | 🇫🇷 | 피에르 가슬리 | 알핀 | 41 | -261 |
| 11 | 🇬🇧 | 아르비드 린드블라드 | 레이싱 불스 | 37 | -265 |
| 12 | 🇦🇷 | 프랑코 콜라핀토 | 알핀 | 27 | -275 |
| 13 | 🇬🇧 | 올리버 베어먼 | 하스 | 20 | -282 |
| 14 | 🇧🇷 | 가브리에우 보르툴레투 | 아우디 | 10 | -292 |
| 15 | 🇩🇪 | 니코 휠켄베르크 | 아우디 | 7 | -295 |
| 16 | 🇫🇷 | 에스테반 오콘 | 하스 | 7 | -295 |
| 17 | 🇪🇸 | 카를로스 사인츠 | 윌리엄스 | 7 | -295 |
| 18 | 🇹🇭 | 알렉산더 알본 | 윌리엄스 | 5 | -297 |
| 19 | 🇪🇸 | 페르난도 알론소 | 애스턴 마틴 | 3 | -299 |
| 20 | 🇯🇵 | 유키 쓰노다 | 레이싱 불스 | 1 | -301 |
| 21 | 🇨🇦 | 랜스 스트롤 | 애스턴 마틴 | 0 | -302 |
| 22 | 🇫🇮 | 발테리 보타스 | 캐딜락 | 0 | -302 |
| 23 | 🇲🇽 | 세르히오 페레스 | 캐딜락 | 0 | -302 |
컨스트럭터 챔피언십 순위
| 순위 | 국가 | 팀 | 포인트 | 선두와의 격차 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 | 메르세데스 | 538 | — |
| 2 | 🇮🇹 | 페라리 | 378 | -160 |
| 3 | 🇬🇧 | 맥라렌 | 306 | -232 |
| 4 | 🇦🇹 | 레드불 레이싱 | 263 | -275 |
| 5 | 🇮🇹 | 레이싱 불스 | 83 | -455 |
| 6 | 🇫🇷 | 알핀 | 68 | -470 |
| 7 | 🇺🇸 | 하스 | 27 | -511 |
| 8 | 🇩🇪 | 아우디 | 17 | -521 |
| 9 | 🇬🇧 | 윌리엄스 | 12 | -526 |
| 10 | 🇬🇧 | 애스턴 마틴 | 3 | -535 |
| 11 | 🇺🇸 | 캐딜락 | 0 | -538 |
여러분도 경기를 보셨나요? 재미있으셨나요? 러셀이 월드 챔피언십에서 역전할 수 있을까요? 댓글로 의견을 들려주세요.
여기까지 읽고 글이 마음에 드셨다면, Buy Me a Coffee에서 소액 후원으로 광고 없는 블로그를 유지하는 데 도움을 주실 수 있습니다.
사진 출처: Pexels.

